新鋭抜擢

酒井は着実に成長を遂げる北日本期待の新鋭。ダッシュ力に加え、末の粘りも強化され連続優参中で中心に推す。初日の落車が軽傷の小橋は踏み出しに付け切れば差し切りも互角。地元で奮起の近藤は山崎に託して強襲を図る。混戦になれば川田の一撃が怖い。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調子は普通ですね。川田君に付ける。 | 脚は前回より良い。埼京の3番手。 | 山崎君へ。状況判断はできているし、余裕がありますね。 | マッサージ受けたので、準決は万全だと思います。北3番手。 | 初日はダッシュを生かして勝負する作戦でした。自力で頑張る。 | 巧く体を使えていないし、感触はあまり良くない。自力自在に。 | ケガは大丈夫。酒井君の番手です。 | 力勝負できて良かった。自力で。 | 疲れはあるが、前回より状態は良いと思う。位置は決めずに。 | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

酒井は着実に成長を遂げる北日本期待の新鋭。ダッシュ力に加え、末の粘りも強化され連続優参中で中心に推す。初日の落車が軽傷の小橋は踏み出しに付け切れば差し切りも互角。地元で奮起の近藤は山崎に託して強襲を図る。混戦になれば川田の一撃が怖い。
| 5 - 3 | 5.9 倍 | 1 |
| 3 - 5 | 7.8 倍 | 3 |
| 5 - 7 | 7.8 倍 | 2 |
| 7 - 5 | 12.0 倍 | 4 |
| 5 - 2 | 17.3 倍 | 6 |
| 2 - 5 | 21.1 倍 | 8 |
| 7 - 2 | 25.4 倍 | 11 |
| 2 - 7 | 18.0 倍 | 7 |
| 5 - 3 - 7 | 14.4 倍 | 1 |
| 5 - 3 - 2 | 26.8 倍 | 4 |
| 5 - 3 - 4 | 130.2 倍 | 49 |
| 3 - 5 - 7 | 21.9 倍 | 2 |
| 3 - 5 - 2 | 43.4 倍 | 10 |
| 3 - 5 - 4 | 146.3 倍 | 53 |
| 5 - 7 - 3 | 24.3 倍 | 3 |
| 5 - 7 - 2 | 40.5 倍 | 8 |
| 5 - 7 - 4 | 97.5 倍 | 33 |
| 7 - 5 - 3 | 32.4 倍 | 5 |
| 7 - 5 - 2 | 60.4 倍 | 17 |
| 7 - 5 - 4 | 148.4 倍 | 55 |
| 5 - 2 - 3 | 66.1 倍 | 19 |
| 5 - 2 - 7 | 54.8 倍 | 14 |
| 5 - 2 - 9 | 64.6 倍 | 18 |
| 2 - 5 - 3 | 71.9 倍 | 21 |
| 2 - 5 - 7 | 82.0 倍 | 26 |
| 2 - 5 - 9 | 110.9 倍 | 39 |
| 7 - 2 - 5 | 84.0 倍 | 27 |
| 7 - 2 - 3 | 118.9 倍 | 44 |
| 7 - 2 - 4 | 254.8 倍 | 81 |
| 2 - 7 - 5 | 95.7 倍 | 32 |
| 2 - 7 - 3 | 105.5 倍 | 36 |
| 2 - 7 - 4 | 344.0 倍 | 103 |

地元の近藤に任された山崎が酒井にフタをして駆ける展開も。強引に巻き返す酒井と踏み合いになれば前団はハイペースに。脚をタメる川田が後方から痛烈な捲りを披露。


酒井雄多
福島 109期
A級2班
酒井選手「8月弥彦からシューズを換えた事によって、良い感触で踏めるようになった。直線での踏み直しもしっかりできています」