5月29日(3日目) 第1R A級一般 天気:晴 風速:0.6m

  1. 1着
    • 1 acs
    • 玉手翔
      A1・兵庫
  2. 2着
    • 5 acs
    • 澤田光浩
      A1・福井
  3. 3着
    • 3 acs
    • 山田圭二
      A2・愛知
  4. 4着
    • 7 acs
    • 八尋翔平
  5. 5着
    • 4 acs
    • 煤賀隆幸
  6. 6着
    • 2 acs
    • 工藤考生
  7. 7着
    • 6 acs
    • 服部正博
車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/J
H/B
勝敗因 個人状況 A級 直近成績(現級)
競走
得点
1
2
3

S J H B
1 1 玉手翔 36 兵庫 91 A1 12.2 逃切り SHB 89.71 7 4 3 19 5 2 1 0 0 2 6 3
2 5 澤田光浩 51 福井 63 A1 1/2W 12.1 マーク 82.92 1 6 6 23 2 0 0 0 0 0 4 3
3 3 山田圭二 48 愛知 70 A2 3/4B 12.1 82.95 2 3 8 20 0 0 0 0 0 0 4 1
4 7 八尋翔平 33 福岡 93 A2 7B 11.9 84.33 3 4 4 25 1 0 0 0 0 0 4 3
5 4 煤賀隆幸 44 秋田 75 A2 2B 12.0 79.33 0 2 4 27 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2 × 工藤考生 38 埼玉 90 A2 1/2B 12.2 79.78 0 1 3 30 0 0 0 0 0 0 0 1
7 6 服部正博 34 埼玉 91 A2 3B 12.5 J 78.24 2 0 2 22 3 6 5 3 0 1 1 0
2

【未発売】 2

1 = 5 220円 (1)

3

1 = 3 = 5 270円 (1)



1 = 3 220円 (3)

1 = 5 120円 (1)

3 = 5 260円 (4)

【未発売】

1 - 5 210円 (1)

1 - 5 - 3 380円 (1)

    • 12.2
    • 1着
    • 逃切り
    • 玉手
  • acs
    • 1
    • 12.1
    • 1/2車輪
    • 2着
    • マーク
    • 沢田
    • 光浩
  • acs
    • 5
    • 12.1
    • 3/4車身
    • 3着
    • 山田
    • 圭二
  • acs
    • 3
    • 11.9
    • 7車身
    • 4着
    • 八尋
    • 翔平
  • acs
    • 7
    • 12.0
    • 2車身
    • 5着
    • 煤賀
    • 隆幸
  • acs
    • 4
    • 12.2
    • 1/2車身
    • 6着
    • 工藤
    • 考生
  • acs
    • 2
    • 12.5
    • 3車身
    • 7着
    • 服部
    • 正博
  • acs
    • 6
*コース = 着順
オッズ
  • 二車単
  • 二車複
  • 三連単
  • 三連複
  • ワイド
  • 1
    玉手 翔
    兵庫・91期
    1 --
    2 17.0 6
    3 9.0 2
    4 43.9 12
    5 2.1 1
    6 15.6 5
    7 11.7 3
  • 2
    工藤 考生
    埼玉・90期
    1 52.4 14
    2 --
    3 197.0 37
    4 65.6 17
    5 131.3 32
    6 33.5 9
    7 90.9 25
  • 3
    山田 圭二
    愛知・70期
    1 46.1 13
    2 173.4 35
    3 --
    4 194.1 36
    5 61.6 16
    6 147.7 33
    7 97.7 27
  • 4
    煤賀 隆幸
    秋田・75期
    1 206.4 38
    2 128.7 31
    3 295.5 41
    4 --
    5 295.5 41
    6 213.1 39
    7 158.5 34
  • 5
    澤田 光浩
    福井・63期
    1 14.9 4
    2 90.9 25
    3 37.4 10
    4 236.4 40
    5 --
    6 97.7 27
    7 68.8 18
  • 6
    服部 正博
    埼玉・91期
    1 37.5 11
    2 28.9 8
    3 86.7 23
    4 117.1 29
    5 88.4 24
    6 --
    7 85.0 22
  • 7
    八尋 翔平
    福岡・93期
    1 27.1 7
    2 68.8 18
    3 76.0 20
    4 125.0 30
    5 57.2 15
    6 78.3 21
    7 --
  • 1
    玉手 翔
    兵庫・91期
    1 --
    2 9.6 5
    3 7.3 2
    4 38.7 13
    5 2.2 1
    6 9.2 4
    7 7.4 3
  • 2
    工藤 考生
    埼玉・90期
    1 --
    2 --
    3 68.5 18
    4 40.0 14
    5 30.1 9
    6 18.0 6
    7 36.3 11
  • 3
    山田 圭二
    愛知・70期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 168.8 21
    5 19.0 7
    6 45.0 15
    7 45.8 16
  • 4
    煤賀 隆幸
    秋田・75期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 131.3 20
    6 66.5 17
    7 71.6 19
  • 5
    澤田 光浩
    福井・63期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 36.9 12
    7 25.0 8
  • 6
    服部 正博
    埼玉・91期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 34.5 10
  • 7
    八尋 翔平
    福岡・93期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --
1 玉手 翔 兵庫・91期 
  • 2





    3 120.8 35
    4 67.4 19
    5 61.1 16
    6 56.0 13
    7 64.6 17
  • 3





    2 118.1 34
    4 168.4 43
    5 12.8 2
    6 94.8 26
    7 43.3 9
  • 4





    2 149.2 39
    3 292.7 70
    5 228.7 57
    6 275.1 64
    7 157.2 41
  • 5





    2 22.5 5
    3 3.8 1
    4 55.6 12
    6 24.6 6
    7 14.6 3
  • 6





    2 58.7 15
    3 89.4 25
    4 153.1 40
    5 50.2 10
    7 70.2 20
  • 7





    2 58.7 14
    3 37.8 8
    4 88.9 24
    5 30.7 7
    6 66.7 18
2 工藤 考生 埼玉・90期 
  • 1




    3 466.2 93
    4 301.2 71
    5 200.2 51
    6 177.8 49
    7 278.3 67
  • 3





    1 1209.8 174
    4 1509.2 188
    5 1355.5 179
    6 1199.9 172
    7 1463.9 185
  • 4





    1 370.6 82
    3 743.1 133
    5 519.1 100
    6 174.9 47
    7 277.2 65
  • 5





    1 332.7 78
    3 574.1 111
    4 766.4 135
    6 544.2 105
    7 770.5 136
  • 6





    1 162.6 42
    3 469.2 94
    4 96.2 28
    5 253.2 62
    7 225.2 55
  • 7





    1 478.4 96
    3 1143.7 171
    4 312.8 76
    5 903.6 152
    6 487.9 98
3 山田 圭二 愛知・70期 
  • 1




    2 546.2 106
    4 656.4 128
    5 84.1 23
    6 449.0 91
    7 250.6 59
  • 2





    1 1076.4 165
    4 1608.7 192
    5 1068.5 163
    6 1394.2 181
    7 1273.0 177
  • 4





    1 1524.9 189
    2 2121.7 206
    5 1663.6 196
    6 2005.4 204
    7 1626.6 194
  • 5





    1 96.3 29
    2 639.2 120
    4 799.9 140
    6 602.4 115
    7 282.0 68
  • 6





    1 787.0 137
    2 1199.9 172
    4 1702.2 198
    5 950.6 156
    7 1463.9 185
  • 7





    1 395.6 84
    2 1435.2 183
    4 1295.5 178
    5 406.6 86
    6 1449.4 184
4 煤賀 隆幸 秋田・75期 
  • 1




    2 787.0 137
    3 1068.5 163
    5 1038.2 162
    6 1076.4 165
    7 804.3 141
  • 2





    1 642.0 124
    3 1126.1 170
    5 903.6 152
    6 457.4 92
    7 563.0 109
  • 3





    1 1608.7 192
    2 2481.3 209
    5 2152.9 207
    6 2870.5 210
    7 1742.8 200
  • 5





    1 1463.9 185
    2 1722.3 199
    3 1926.2 202
    6 2287.4 208
    7 1901.2 201
  • 6





    1 787.0 137
    2 583.2 113
    3 1626.6 194
    5 1663.6 196
    7 1219.9 175
  • 7





    1 871.4 146
    2 690.5 130
    3 1394.2 181
    5 1574.1 191
    6 1381.1 180
5 澤田 光浩 福井・63期 
  • 1




    2 116.7 33
    3 21.9 4
    4 231.2 58
    6 100.6 30
    7 71.3 21
  • 2





    1 316.1 77
    3 411.2 87
    4 876.6 150
    6 519.1 100
    7 693.8 131
  • 3





    1 54.9 11
    2 369.6 81
    4 622.9 118
    6 423.1 89
    7 190.6 50
  • 4





    1 903.6 152
    2 2061.9 205
    3 1230.2 176
    6 1926.2 202
    7 1541.0 190
  • 6





    1 282.0 68
    2 639.2 120
    3 534.2 102
    4 1084.4 167
    7 560.9 108
  • 7





    1 168.4 43
    2 871.4 146
    3 277.7 66
    4 1100.7 168
    6 639.2 120
6 服部 正博 埼玉・91期 
  • 1




    2 133.2 36
    3 212.4 53
    4 308.2 75
    5 106.7 31
    7 175.5 48
  • 2





    1 109.7 32
    3 352.7 79
    4 72.9 22
    5 168.4 43
    7 209.4 52
  • 3





    1 489.6 99
    2 871.4 146
    4 856.1 144
    5 636.5 119
    7 871.4 146
  • 4





    1 552.4 107
    2 266.1 63
    3 881.9 151
    5 1109.0 169
    7 602.4 115
  • 5





    1 173.6 46
    2 479.9 97
    3 252.8 61
    4 831.8 143
    7 542.2 104
  • 7





    1 304.9 73
    2 419.4 88
    3 668.4 129
    4 536.2 103
    5 580.9 112
7 八尋 翔平 福岡・93期 
  • 1




    2 218.5 54
    3 145.6 38
    4 307.5 74
    5 95.9 27
    6 252.4 60
  • 2





    1 363.2 80
    3 739.3 132
    4 423.1 89
    5 590.3 114
    6 475.3 95
  • 3





    1 304.3 72
    2 1016.6 159
    4 1002.7 158
    5 382.2 83
    6 963.1 157
  • 4





    1 642.0 124
    2 642.0 124
    3 938.4 155
    5 1023.7 160
    6 1023.7 160
  • 5





    1 145.3 37
    2 639.2 120
    3 228.3 56
    4 856.1 144
    6 642.0 124
  • 6





    1 399.9 85
    2 565.2 110
    3 750.7 134
    4 817.8 142
    5 607.4 117
  • 1
    2 3 54.4 20
    4 42.4 15
    5 13.4 5
    6 20.7 7
    7 24.8 9
    3 4 40.0 12
    5 2.7 1
    6 24.3 8
    7 13.2 4
    4 5 42.1 13
    6 42.2 14
    7 26.0 10
    5 6 11.8 3
    7 7.1 2
    6 7 18.9 6
  • 2
    3 4 257.5 35
    5 134.7 28
    6 103.9 27
    7 139.1 30
    4 5 185.5 32
    6 32.4 11
    7 73.4 24
    5 6 80.6 26
    7 134.7 28
    6 7 52.6 19
  • 3
    4 5 210.4 34
    6 59.4 22
    7 56.1 21
    5 6 76.6 25
    7 51.6 17
    6 7 46.0 16
  • 4
    5 6 202.9 33
    7 176.0 31
    6 7 52.4 18
  • 5
    6 7 71.0 23
  • 1
    玉手 翔
    兵庫・91期
    1 --
    2 4.6
    ~
    5.9
    8
    3 2.2
    ~
    3.0
    3
    4 10.1
    ~
    12.8
    15
    5 1.2
    ~
    1.4
    1
    6 3.6
    ~
    4.7
    6
    7 1.8
    ~
    2.4
    2
  • 2
    工藤 考生
    埼玉・90期
    1 --
    2 --
    3 20.8
    ~
    23.5
    19
    4 12.6
    ~
    13.2
    13
    5 10.8
    ~
    14.9
    16
    6 6.3
    ~
    6.8
    9
    7 10.5
    ~
    12.1
    12
  • 3
    山田 圭二
    愛知・70期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 24.2
    ~
    26.5
    20
    5 2.6
    ~
    3.7
    4
    6 11.5
    ~
    13.2
    14
    7 4.9
    ~
    6.0
    7
  • 4
    煤賀 隆幸
    秋田・75期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 21.9
    ~
    29.2
    21
    6 16.3
    ~
    17.1
    17
    7 18.4
    ~
    20.5
    18
  • 5
    澤田 光浩
    福井・63期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 7.3
    ~
    10.3
    11
    7 3.0
    ~
    4.6
    5
  • 6
    服部 正博
    埼玉・91期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 8.2
    ~
    9.7
    10
  • 7
    八尋 翔平
    福岡・93期
    1 --
    2 --
    3 --
    4 --
    5 --
    6 --
    7 --

ページトップへ