|
競走得点 |
前期得点 | |
今期得点 |
|
68.60 |
74.76 | |
68.60 |
|
74.85 |
73.75 | |
75.11 |
|
70.37 |
68.71 | |
70.24 |
|
72.75 |
73.60 | |
71.28 |
|
68.86 |
72.41 | |
67.93 |
|
66.28 |
75.30 | |
66.14 |
|
69.66 |
65.97 | |
68.45 |
大山泰伸
オッズ
|
3.8倍 | 2 |
|
3.7倍 | 1 |
|
18.0倍 | 6 |
|
23.0倍 | 9 |
|
13.5倍 | 3 |
|
16.4倍 | 5 |
|
14.4倍 | 4 |
|
11.4倍 | 3 |
|
9.8倍 | 1 |
|
9.8倍 | 2 |
|
27.6倍 | 9 |
|
15.1倍 | 5 |
|
23.2倍 | 7 |
|
65.8倍 | 21 |
|
95.2倍 | 29 |
|
140.3倍 | 39 |
|
146.7倍 | 42 |
|
209.3倍 | 54 |
|
212.8倍 | 56 |
|
26.4倍 | 8 |
|
57.7倍 | 19 |
|
80.3倍 | 22 |
|
93.8倍 | 26 |
|
85.1倍 | 23 |
|
122.7倍 | 35 |
|
59.9倍 | 20 |
|
57.5倍 | 17 |
|
31.3倍 | 10 |
オッズ
|
3.8倍 | 2 |
|
3.7倍 | 1 |
|
18.0倍 | 6 |
|
23.0倍 | 9 |
|
13.5倍 | 3 |
|
16.4倍 | 5 |
|
14.4倍 | 4 |
|
11.4倍 | 3 |
|
9.8倍 | 1 |
|
9.8倍 | 2 |
|
27.6倍 | 9 |
|
15.1倍 | 5 |
|
23.2倍 | 7 |
|
65.8倍 | 21 |
|
95.2倍 | 29 |
|
140.3倍 | 39 |
|
146.7倍 | 42 |
|
209.3倍 | 54 |
|
212.8倍 | 56 |
|
26.4倍 | 8 |
|
57.7倍 | 19 |
|
80.3倍 | 22 |
|
93.8倍 | 26 |
|
85.1倍 | 23 |
|
122.7倍 | 35 |
|
59.9倍 | 20 |
|
57.5倍 | 17 |
|
31.3倍 | 10 |
初 周 |
村
山
村
田
川
部 |
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
3.7倍 | 1 |
|
3.8倍 | 2 |
|
13.5倍 | 3 |
|
14.4倍 | 4 |
|
16.4倍 | 5 |
|
18.0倍 | 6 |
|
18.9倍 | 7 |
|
21.4倍 | 8 |
|
23.0倍 | 9 |
|
26.8倍 | 10 |
|
27.3倍 | 11 |
|
31.4倍 | 12 |
|
32.1倍 | 13 |
|
38.8倍 | 14 |
|
42.2倍 | 15 |
|
44.7倍 | 16 |
|
49.2倍 | 17 |
|
52.7倍 | 18 |
|
56.8倍 | 19 |
|
56.8倍 | 19 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
9.8倍 | 1 |
|
9.8倍 | 2 |
|
11.4倍 | 3 |
|
14.4倍 | 4 |
|
15.1倍 | 5 |
|
19.8倍 | 6 |
|
23.2倍 | 7 |
|
26.4倍 | 8 |
|
27.6倍 | 9 |
|
31.3倍 | 10 |
|
34.8倍 | 11 |
|
38.6倍 | 12 |
|
39.1倍 | 13 |
|
40.4倍 | 14 |
|
50.8倍 | 15 |
|
52.1倍 | 16 |
|
57.5倍 | 17 |
|
57.5倍 | 17 |
|
57.7倍 | 19 |
|
59.9倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
3.8倍 | 1 |
|
7.5倍 | 2 |
|
7.6倍 | 3 |
|
10.5倍 | 4 |
|
10.7倍 | 5 |
|
13.5倍 | 6 |
|
13.8倍 | 7 |
|
18.0倍 | 8 |
|
18.6倍 | 9 |
|
27.8倍 | 10 |
|
29.4倍 | 11 |
|
34.8倍 | 12 |
|
40.3倍 | 13 |
|
43.8倍 | 14 |
|
45.0倍 | 15 |
|
47.9倍 | 16 |
|
49.4倍 | 17 |
|
52.8倍 | 18 |
|
58.9倍 | 19 |
|
73.0倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
---|---|---|---|---|---|---|
3
|
2
|
4
|
1 |
5 |
6 |
7 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
2 = 3 880円 (2) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 3 = 4 380円 (1) |
ワ イ ド |
2 = 3 260円 (3) 2 = 4 150円 (1) 3 = 4 300円 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
3 - 2 2,680円 (10) |
単 |
3 - 2 - 4 3,860円 (12) |
1 | ||
---|---|---|
関 一浩 | ||
茨城・81期 | ||
1 | -- | |
2 | 49.2 | 17 |
3 | 56.8 | 19 |
4 | 67.1 | 23 |
5 | 42.2 | 15 |
6 | 123.1 | 26 |
7 | 31.4 | 12 |
2 | ||
---|---|---|
大山 泰伸 | ||
香川・68期 | ||
1 | 18.9 | 7 |
2 | -- | |
3 | 13.5 | 3 |
4 | 3.8 | 2 |
5 | 52.7 | 18 |
6 | 44.7 | 16 |
7 | 18.0 | 6 |
3 | ||
---|---|---|
佐川 拓也 | ||
福島・99期 | ||
1 | 56.8 | 19 |
2 | 26.8 | 10 |
3 | -- | |
4 | 27.3 | 11 |
5 | 147.7 | 27 |
6 | 369.3 | 33 |
7 | 14.4 | 4 |
4 | ||
---|---|---|
竹村 達也 | ||
高知・99期 | ||
1 | 59.1 | 21 |
2 | 3.7 | 1 |
3 | 21.4 | 8 |
4 | -- | |
5 | 92.3 | 24 |
6 | 295.5 | 32 |
7 | 61.5 | 22 |
5 | ||
---|---|---|
野田 英吾 | ||
群馬・75期 | ||
1 | 38.8 | 14 |
2 | 147.7 | 27 |
3 | 147.7 | 27 |
4 | 211.0 | 30 |
5 | -- | |
6 | 738.7 | 36 |
7 | 9999.9 | 41 |
6 | ||
---|---|---|
中村 大和 | ||
大分・87期 | ||
1 | 492.5 | 35 |
2 | 738.7 | 36 |
3 | 1477.5 | 38 |
4 | 1477.5 | 38 |
5 | 9999.9 | 41 |
6 | -- | |
7 | 1477.5 | 38 |
7 | ||
---|---|---|
阿部 晃 | ||
宮城・86期 | ||
1 | 32.1 | 13 |
2 | 23.0 | 9 |
3 | 16.4 | 5 |
4 | 92.3 | 24 |
5 | 211.0 | 30 |
6 | 369.3 | 33 |
7 | -- |