|
競走得点 |
前期得点 | |
前々期点 |
|
69.95 |
69.07 | |
67.25 |
|
82.95 |
81.46 | |
78.77 |
|
71.37 |
70.09 | |
71.90 |
|
80.20 |
80.69 | |
72.65 |
|
78.38 |
80.40 | |
82.20 |
|
69.47 |
68.69 | |
65.94 |
|
70.46 |
69.68 | |
65.69 |
橋本祐司
オッズ
|
2.7倍 | 1 |
|
23.8倍 | 8 |
|
7.0倍 | 2 |
|
13.1倍 | 5 |
|
18.9倍 | 7 |
|
11.3倍 | 3 |
|
17.3倍 | 6 |
|
8.8倍 | 1 |
|
24.1倍 | 6 |
|
21.5倍 | 5 |
|
78.6倍 | 26 |
|
138.6倍 | 42 |
|
169.3倍 | 53 |
|
21.2倍 | 4 |
|
16.4倍 | 3 |
|
59.2倍 | 19 |
|
45.5倍 | 14 |
|
36.1倍 | 11 |
|
159.3倍 | 50 |
|
66.8倍 | 22 |
|
27.5倍 | 7 |
|
168.6倍 | 52 |
|
34.4倍 | 9 |
|
82.5倍 | 29 |
|
79.2倍 | 27 |
|
48.4倍 | 16 |
|
117.7倍 | 37 |
|
112.8倍 | 36 |
オッズ
|
2.7倍 | 1 |
|
23.8倍 | 8 |
|
7.0倍 | 2 |
|
13.1倍 | 5 |
|
18.9倍 | 7 |
|
11.3倍 | 3 |
|
17.3倍 | 6 |
|
8.8倍 | 1 |
|
24.1倍 | 6 |
|
21.5倍 | 5 |
|
78.6倍 | 26 |
|
138.6倍 | 42 |
|
169.3倍 | 53 |
|
21.2倍 | 4 |
|
16.4倍 | 3 |
|
59.2倍 | 19 |
|
45.5倍 | 14 |
|
36.1倍 | 11 |
|
159.3倍 | 50 |
|
66.8倍 | 22 |
|
27.5倍 | 7 |
|
168.6倍 | 52 |
|
34.4倍 | 9 |
|
82.5倍 | 29 |
|
79.2倍 | 27 |
|
48.4倍 | 16 |
|
117.7倍 | 37 |
|
112.8倍 | 36 |
初 周 |
邊
樂
本
本
井
羽
木 |
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
2.7倍 | 1 |
|
7.0倍 | 2 |
|
11.3倍 | 3 |
|
12.2倍 | 4 |
|
13.1倍 | 5 |
|
17.3倍 | 6 |
|
18.9倍 | 7 |
|
23.8倍 | 8 |
|
28.9倍 | 9 |
|
31.7倍 | 10 |
|
33.8倍 | 11 |
|
34.1倍 | 12 |
|
36.0倍 | 13 |
|
36.4倍 | 14 |
|
45.0倍 | 15 |
|
57.9倍 | 16 |
|
72.1倍 | 17 |
|
75.2倍 | 18 |
|
80.3倍 | 19 |
|
81.2倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
8.8倍 | 1 |
|
11.9倍 | 2 |
|
16.4倍 | 3 |
|
21.2倍 | 4 |
|
21.5倍 | 5 |
|
24.1倍 | 6 |
|
27.5倍 | 7 |
|
27.6倍 | 8 |
|
34.4倍 | 9 |
|
35.6倍 | 10 |
|
36.1倍 | 11 |
|
39.3倍 | 12 |
|
41.1倍 | 13 |
|
45.5倍 | 14 |
|
45.5倍 | 14 |
|
48.4倍 | 16 |
|
51.8倍 | 17 |
|
52.5倍 | 18 |
|
59.2倍 | 19 |
|
62.0倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
5.4倍 | 1 |
|
6.1倍 | 2 |
|
7.7倍 | 3 |
|
10.3倍 | 4 |
|
10.9倍 | 5 |
|
16.5倍 | 6 |
|
17.0倍 | 7 |
|
20.2倍 | 8 |
|
22.0倍 | 9 |
|
24.6倍 | 10 |
|
26.8倍 | 11 |
|
31.7倍 | 12 |
|
33.4倍 | 13 |
|
33.4倍 | 13 |
|
34.5倍 | 15 |
|
39.3倍 | 16 |
|
39.3倍 | 16 |
|
41.8倍 | 18 |
|
44.7倍 | 19 |
|
46.8倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
---|---|---|---|---|---|---|
4
板羽俊一 |
7
大井崇 |
1
鈴木健 |
3 |
5 |
2 |
6 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
4 = 7 1,240円 (7) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 4 = 7 2,460円 (10) |
ワ イ ド |
1 = 4 1,200円 (16) 1 = 7 1,840円 (20) 4 = 7 920円 (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
4 - 7 2,890円 (9) |
単 |
4 - 7 - 1 6,350円 (21) |
1 | ||
---|---|---|
鈴木 健 | ||
埼玉・84期 | ||
1 | -- | |
2 | 207.9 | 37 |
3 | 321.3 | 42 |
4 | 135.9 | 30 |
5 | 271.9 | 40 |
6 | 261.8 | 39 |
7 | 252.4 | 38 |
2 | ||
---|---|---|
相楽 修 | ||
千葉・78期 | ||
1 | 83.1 | 21 |
2 | -- | |
3 | 81.2 | 20 |
4 | 34.1 | 12 |
5 | 13.1 | 5 |
6 | 11.3 | 3 |
7 | 80.3 | 19 |
3 | ||
---|---|---|
塚本 諭 | ||
福島・85期 | ||
1 | 271.9 | 40 |
2 | 117.8 | 28 |
3 | -- | |
4 | 108.7 | 25 |
5 | 23.8 | 8 |
6 | 191.0 | 35 |
7 | 150.4 | 32 |
4 | ||
---|---|---|
板羽 俊一 | ||
埼玉・64期 | ||
1 | 57.9 | 16 |
2 | 45.0 | 15 |
3 | 107.1 | 24 |
4 | -- | |
5 | 31.7 | 10 |
6 | 83.1 | 21 |
7 | 28.9 | 9 |
5 | ||
---|---|---|
橋本 祐司 | ||
青森・95期 | ||
1 | 72.1 | 17 |
2 | 7.0 | 2 |
3 | 2.7 | 1 |
4 | 12.2 | 4 |
5 | -- | |
6 | 18.9 | 7 |
7 | 33.8 | 11 |
6 | ||
---|---|---|
渡邊 颯太 | ||
静岡・109期 | ||
1 | 186.0 | 34 |
2 | 17.3 | 6 |
3 | 138.6 | 31 |
4 | 95.5 | 23 |
5 | 36.0 | 13 |
6 | -- | |
7 | 112.2 | 26 |
7 | ||
---|---|---|
大井 崇 | ||
茨城・73期 | ||
1 | 181.2 | 33 |
2 | 112.2 | 26 |
3 | 191.0 | 35 |
4 | 36.4 | 14 |
5 | 75.2 | 18 |
6 | 130.9 | 29 |
7 | -- |