栃木コンビ

差し脚切れる神山が後輩・金子の手綱を握り白星を掴む。積極性なら蒔田が一番で成清が好展開を生かし南関で逆転も。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同県の蒔田君を目標に | 松澤君に任せる | 地元同士の森川君へ | 自力含めて自在に | 自力で仕掛ける | 持ち味の自力で | 同県の金子君に任せる | 千葉コンビの後ろで | 自力で勝負する | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

差し脚切れる神山が後輩・金子の手綱を握り白星を掴む。積極性なら蒔田が一番で成清が好展開を生かし南関で逆転も。
| 3 - 5 | 3.5 倍 | 1 |
| 5 - 3 | 4.3 倍 | 2 |
| 3 - 9 | 19.6 倍 | 6 |
| 9 - 3 | 20.4 倍 | 7 |
| 3 - 2 | 79.1 倍 | 22 |
| 3 - 1 | 36.8 倍 | 11 |
| 9 - 2 | 10.8 倍 | 3 |
| 9 - 4 | 31.8 倍 | 9 |
| 3 - 5 - 9 | 9.3 倍 | 2 |
| 3 - 5 - 2 | 42.9 倍 | 13 |
| 3 - 5 - 1 | 21.0 倍 | 3 |
| 5 - 3 - 9 | 9.1 倍 | 1 |
| 5 - 3 - 2 | 38.3 倍 | 10 |
| 5 - 3 - 1 | 21.9 倍 | 4 |
| 3 - 9 - 5 | 36.5 倍 | 7 |
| 3 - 9 - 2 | 78.6 倍 | 22 |
| 3 - 9 - 4 | 245.7 倍 | 69 |
| 9 - 3 - 5 | 44.3 倍 | 14 |
| 9 - 3 - 2 | 66.3 倍 | 19 |
| 9 - 3 - 4 | 222.4 倍 | 62 |
| 3 - 2 - 5 | 234.8 倍 | 64 |
| 3 - 2 - 9 | 227.4 倍 | 63 |
| 3 - 2 - 1 | 475.3 倍 | 108 |
| 3 - 1 - 5 | 88.1 倍 | 25 |
| 3 - 1 - 9 | 179.4 倍 | 47 |
| 3 - 1 - 7 | 160.8 倍 | 43 |
| 9 - 2 - 4 | 57.9 倍 | 18 |
| 9 - 2 - 3 | 39.9 倍 | 12 |
| 9 - 2 - 5 | 44.9 倍 | 15 |
| 9 - 4 - 2 | 78.9 倍 | 23 |
| 9 - 4 - 3 | 204.6 倍 | 54 |
| 9 - 4 - 5 | 211.0 倍 | 58 |

近況の蒔田は主導権取りに迷いがなく唯一のライン3車なら俄然先制濃厚。絶好展開の成清がタテへ踏み込み準決進出へ。
| 2 - 6 | 630.7 倍 | 57 |
| 6 - 2 | 1012.2 倍 | 68 |
| 2 - 7 | 338.8 倍 | 47 |
| 7 - 2 | 427.0 倍 | 50 |
| 2 - 1 | 172.2 倍 | 32 |
| 1 - 2 | 136.4 倍 | 28 |
| 2 - 4 | 239.0 倍 | 40 |
| 4 - 2 | 269.7 倍 | 43 |