戦歴を信頼

駆け引き巧みな坂木田が、パワー捲りで別線一蹴。マーク堅実な安藤に、渡邊も続き南関決着。坂口、鰐淵の前残り一考。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前々期得点 前々期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より2つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短評選手の短評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬コンビへ | 自力で戦う | 坂木田君へ | 位置は決めずに | 南関の3番手で | 自力で頑張る | 同県の横田君 | 自力を出す | 坂本君目標に | コメント選手コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

駆け引き巧みな坂木田が、パワー捲りで別線一蹴。マーク堅実な安藤に、渡邊も続き南関決着。坂口、鰐淵の前残り一考。
| 2 - 7 | 2.9 倍 | 1 |
| 7 - 2 | 6.2 倍 | 2 |
| 2 - 1 | 15.2 倍 | 5 |
| 1 - 2 | 30.4 倍 | 9 |
| 2 - 3 | 15.1 倍 | 3 |
| 2 - 8 | 31.5 倍 | 10 |
| 1 - 8 | 16.4 倍 | 6 |
| 8 - 1 | 15.2 倍 | 4 |
| 2 - 7 - 5 | 9.0 倍 | 1 |
| 2 - 7 - 1 | 11.0 倍 | 2 |
| 2 - 7 - 3 | 11.4 倍 | 3 |
| 7 - 2 - 5 | 18.0 倍 | 4 |
| 7 - 2 - 1 | 24.8 倍 | 5 |
| 7 - 2 - 3 | 26.2 倍 | 6 |
| 2 - 1 - 7 | 38.5 倍 | 8 |
| 2 - 1 - 8 | 68.8 倍 | 14 |
| 2 - 1 - 3 | 79.0 倍 | 20 |
| 1 - 2 - 7 | 86.7 倍 | 24 |
| 1 - 2 - 8 | 129.2 倍 | 34 |
| 1 - 2 - 3 | 162.9 倍 | 42 |
| 2 - 3 - 7 | 44.1 倍 | 9 |
| 2 - 3 - 4 | 95.1 倍 | 27 |
| 2 - 3 - 9 | 61.8 倍 | 12 |
| 2 - 8 - 7 | 105.3 倍 | 31 |
| 2 - 8 - 1 | 106.5 倍 | 32 |
| 2 - 8 - 3 | 220.6 倍 | 54 |
| 1 - 8 - 2 | 70.6 倍 | 15 |
| 1 - 8 - 7 | 81.8 倍 | 21 |
| 1 - 8 - 3 | 74.1 倍 | 16 |
| 8 - 1 - 2 | 75.3 倍 | 17 |
| 8 - 1 - 7 | 85.8 倍 | 22 |
| 8 - 1 - 3 | 75.3 倍 | 17 |

坂本と横田は南関ラインを後方に置く仕掛けをしたい。警戒されて7番手になる坂木田だが、一枚上のパワーで捲り切る。

1点勝負!! - |
| 2 - 7 | 2.9 倍 | 1 |
| 7 - 2 | 6.2 倍 | 2 |