勢い信頼

2度目の1、2班戦Vを達成した牧田の勢いを信頼で、ワンツー実績ある金子と本線形成。高山は先捲りに成功なら怖い。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前々期得点 前々期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より2つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短評選手の短評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山君にしっかり | 持ち味の自力 | 連係ある牧田君へ | 自力で頑張る | 平川君に任せる | 北日本勢の後ろへ | 自力。状態上向き | 自力。冷静に仕掛ける | 大崎君に付ける | コメント選手コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

2度目の1、2班戦Vを達成した牧田の勢いを信頼で、ワンツー実績ある金子と本線形成。高山は先捲りに成功なら怖い。
| 2 - 7 | 1.7 倍 | 1 |
| 7 - 2 | 8.8 倍 | 3 |
| 2 - 3 | 7.7 倍 | 2 |
| 3 - 2 | 22.3 倍 | 7 |
| 2 - 1 | 16.6 倍 | 5 |
| 2 - 9 | 13.4 倍 | 4 |
| 2 - 5 | 19.5 倍 | 6 |
| 3 - 9 | 29.4 倍 | 8 |
| 2 - 7 - 3 | 5.9 倍 | 1 |
| 2 - 7 - 1 | 20.1 倍 | 6 |
| 2 - 7 - 4 | 6.1 倍 | 2 |
| 7 - 2 - 3 | 55.7 倍 | 14 |
| 7 - 2 - 1 | 114.3 倍 | 23 |
| 7 - 2 - 4 | 37.1 倍 | 9 |
| 2 - 3 - 7 | 25.9 倍 | 7 |
| 2 - 3 - 9 | 20.0 倍 | 5 |
| 2 - 3 - 1 | 67.9 倍 | 16 |
| 3 - 2 - 7 | 52.9 倍 | 12 |
| 3 - 2 - 9 | 54.9 倍 | 13 |
| 3 - 2 - 1 | 185.7 倍 | 34 |
| 2 - 1 - 7 | 125.1 倍 | 24 |
| 2 - 1 - 3 | 198.4 倍 | 38 |
| 2 - 1 - 9 | 208.5 倍 | 41 |
| 2 - 9 - 7 | 42.4 倍 | 10 |
| 2 - 9 - 3 | 33.3 倍 | 8 |
| 2 - 9 - 1 | 139.9 倍 | 26 |
| 2 - 5 - 7 | 99.2 倍 | 21 |
| 2 - 5 - 3 | 157.3 倍 | 29 |
| 2 - 5 - 1 | 267.1 倍 | 49 |
| 3 - 9 - 2 | 77.3 倍 | 18 |
| 3 - 9 - 7 | 129.7 倍 | 25 |
| 3 - 9 - 1 | 176.4 倍 | 31 |

牧田の前回決勝は特選組の末木浩を破ってのもので価値あるV。予選では負けられず豪快な捲りで別線を一気に飲み込む。
「引き続き状態は良い。以前よりも構えすぎないように心掛けるようにして、仕掛け所を逃さず走れている」と好調の要因を分析。タイミングを逃すことなく一気に捲って金子と決着。

1点勝負!! - |
| 2 - 7 | 1.7 倍 | 1 |
| 7 - 2 | 8.8 倍 | 3 |