小波乱も


| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前々期得点 前々期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より2つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自力で勝負する | 前島君を目標に | 自力で戦う | 中近3番手 | 晝田君に付ける | 藤井君に任せる | 自力で頑張る | コメント選手コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

| 7 - 2 | 3.2 倍 | 1 |
| 2 - 7 | 9.0 倍 | 4 |
| 7 - 5 | 4.3 倍 | 2 |
| 5 - 7 | 6.7 倍 | 3 |
| 7 - 1 | 19.7 倍 | 5 |
| 1 - 7 | 22.0 倍 | 8 |
| 5 - 3 | 20.9 倍 | 6 |
| 7 - 2 - 4 | 5.1 倍 | 1 |
| 7 - 2 - 5 | 6.7 倍 | 2 |
| 7 - 2 - 1 | 20.3 倍 | 6 |
| 2 - 7 - 4 | 30.7 倍 | 9 |
| 2 - 7 - 5 | 38.7 倍 | 13 |
| 2 - 7 - 1 | 82.9 倍 | 24 |
| 7 - 5 - 2 | 9.4 倍 | 3 |
| 7 - 5 - 1 | 23.0 倍 | 7 |
| 7 - 5 - 3 | 16.0 倍 | 4 |
| 5 - 7 - 2 | 17.0 倍 | 5 |
| 5 - 7 - 1 | 38.6 倍 | 12 |
| 5 - 7 - 3 | 29.7 倍 | 8 |
| 7 - 1 - 2 | 65.6 倍 | 19 |
| 7 - 1 - 5 | 55.3 倍 | 16 |
| 7 - 1 - 6 | 98.0 倍 | 26 |
| 1 - 7 - 2 | 173.5 倍 | 36 |
| 1 - 7 - 5 | 124.7 倍 | 30 |
| 1 - 7 - 6 | 237.1 倍 | 45 |
| 5 - 3 - 7 | 62.2 倍 | 18 |
| 5 - 3 - 2 | 67.4 倍 | 21 |
| 5 - 3 - 1 | 116.2 倍 | 28 |