|
競走得点 |
前期得点 | |
今期得点 |
|
78.80 |
78.62 | |
83.00 |
|
83.62 |
81.71 | |
87.33 |
|
87.80 |
88.51 | |
84.66 |
|
79.46 |
80.31 | |
78.55 |
|
82.85 |
84.17 | |
79.33 |
|
70.71 |
68.53 | |
77.83 |
|
76.04 |
74.97 | |
78.22 |
石黒健
オッズ
|
3.8倍 | 1 |
|
4.7倍 | 2 |
|
11.3倍 | 3 |
|
19.2倍 | 7 |
|
42.0倍 | 15 |
|
22.3倍 | 10 |
|
11.4倍 | 4 |
|
9.6倍 | 1 |
|
45.1倍 | 16 |
|
18.6倍 | 5 |
|
12.0倍 | 2 |
|
56.3倍 | 24 |
|
17.4倍 | 3 |
|
26.9倍 | 7 |
|
46.7倍 | 17 |
|
28.8倍 | 8 |
|
47.4倍 | 18 |
|
105.7倍 | 36 |
|
55.8倍 | 23 |
|
175.4倍 | 51 |
|
146.7倍 | 46 |
|
318.9倍 | 70 |
|
59.1倍 | 25 |
|
137.7倍 | 44 |
|
106.4倍 | 37 |
|
29.3倍 | 9 |
|
48.6倍 | 19 |
|
44.1倍 | 14 |
オッズ
|
3.8倍 | 1 |
|
4.7倍 | 2 |
|
11.3倍 | 3 |
|
19.2倍 | 7 |
|
42.0倍 | 15 |
|
22.3倍 | 10 |
|
11.4倍 | 4 |
|
9.6倍 | 1 |
|
45.1倍 | 16 |
|
18.6倍 | 5 |
|
12.0倍 | 2 |
|
56.3倍 | 24 |
|
17.4倍 | 3 |
|
26.9倍 | 7 |
|
46.7倍 | 17 |
|
28.8倍 | 8 |
|
47.4倍 | 18 |
|
105.7倍 | 36 |
|
55.8倍 | 23 |
|
175.4倍 | 51 |
|
146.7倍 | 46 |
|
318.9倍 | 70 |
|
59.1倍 | 25 |
|
137.7倍 | 44 |
|
106.4倍 | 37 |
|
29.3倍 | 9 |
|
48.6倍 | 19 |
|
44.1倍 | 14 |
初 周 |
黒
木
山
島
井
賀
秀 |
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
3.8倍 | 1 |
|
4.7倍 | 2 |
|
11.3倍 | 3 |
|
11.4倍 | 4 |
|
13.6倍 | 5 |
|
14.4倍 | 6 |
|
19.2倍 | 7 |
|
19.6倍 | 8 |
|
21.2倍 | 9 |
|
22.3倍 | 10 |
|
27.2倍 | 11 |
|
28.8倍 | 12 |
|
30.4倍 | 13 |
|
34.4倍 | 14 |
|
42.0倍 | 15 |
|
46.9倍 | 16 |
|
58.2倍 | 17 |
|
61.6倍 | 18 |
|
69.6倍 | 19 |
|
75.1倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
9.6倍 | 1 |
|
12.0倍 | 2 |
|
17.4倍 | 3 |
|
18.4倍 | 4 |
|
18.6倍 | 5 |
|
23.0倍 | 6 |
|
26.9倍 | 7 |
|
28.8倍 | 8 |
|
29.3倍 | 9 |
|
30.9倍 | 10 |
|
39.3倍 | 11 |
|
41.0倍 | 12 |
|
42.6倍 | 13 |
|
44.1倍 | 14 |
|
44.4倍 | 15 |
|
45.1倍 | 16 |
|
46.7倍 | 17 |
|
47.4倍 | 18 |
|
48.6倍 | 19 |
|
50.4倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
4.0倍 | 1 |
|
5.3倍 | 2 |
|
8.1倍 | 3 |
|
8.1倍 | 4 |
|
11.3倍 | 5 |
|
13.8倍 | 6 |
|
15.0倍 | 7 |
|
17.0倍 | 8 |
|
25.5倍 | 9 |
|
29.1倍 | 10 |
|
33.2倍 | 11 |
|
35.6倍 | 12 |
|
41.1倍 | 13 |
|
54.2倍 | 14 |
|
56.5倍 | 15 |
|
57.1倍 | 16 |
|
63.6倍 | 17 |
|
73.0倍 | 18 |
|
77.4倍 | 19 |
|
85.2倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
---|---|---|---|---|---|---|
2
石黒健 |
3
荒木真慈 |
6
中山匡男 |
5 |
1 |
7 |
4 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
2 = 3 200円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 3 = 6 810円 (4) |
ワ イ ド |
2 = 3 120円 (1) 2 = 6 700円 (12) 3 = 6 630円 (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
2 - 3 380円 (1) |
単 |
2 - 3 - 6 1,860円 (5) |
1 | ||
---|---|---|
朝秀 忠 | ||
茨城・68期 | ||
1 | -- | |
2 | 124.7 | 24 |
3 | 177.3 | 30 |
4 | 162.1 | 28 |
5 | 61.6 | 18 |
6 | 436.6 | 38 |
7 | 136.7 | 26 |
2 | ||
---|---|---|
石黒 健 | ||
広島・81期 | ||
1 | 42.0 | 15 |
2 | -- | |
3 | 3.8 | 1 |
4 | 58.2 | 17 |
5 | 11.3 | 3 |
6 | 75.1 | 20 |
7 | 13.6 | 5 |
3 | ||
---|---|---|
荒木 真慈 | ||
熊本・69期 | ||
1 | 132.0 | 25 |
2 | 4.7 | 2 |
3 | -- | |
4 | 46.9 | 16 |
5 | 19.6 | 8 |
6 | 34.4 | 14 |
7 | 27.2 | 11 |
4 | ||
---|---|---|
田島 浩二 | ||
三重・84期 | ||
1 | 180.2 | 31 |
2 | 123.3 | 23 |
3 | 236.5 | 34 |
4 | -- | |
5 | 202.7 | 33 |
6 | 516.0 | 40 |
7 | 164.5 | 29 |
5 | ||
---|---|---|
宇賀神 浩幸 | ||
栃木・73期 | ||
1 | 22.3 | 10 |
2 | 19.2 | 7 |
3 | 30.4 | 13 |
4 | 109.1 | 21 |
5 | -- | |
6 | 180.2 | 31 |
7 | 11.4 | 4 |
6 | ||
---|---|---|
中山 匡男 | ||
佐賀・69期 | ||
1 | 709.5 | 42 |
2 | 264.0 | 36 |
3 | 159.8 | 27 |
4 | 597.5 | 41 |
5 | 454.1 | 39 |
6 | -- | |
7 | 344.0 | 37 |
7 | ||
---|---|---|
荒井 春樹 | ||
長野・99期 | ||
1 | 69.6 | 19 |
2 | 21.2 | 9 |
3 | 28.8 | 12 |
4 | 112.4 | 22 |
5 | 14.4 | 6 |
6 | 241.5 | 35 |
7 | -- |