パワー上位

新井が仕掛けを修正して一気に攻め切る。堅実な瀧野が番手から迫って連独占。攻め幅広い関根の一発や、塚本に一考。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自力勝負です | 自力で頑張る | 新井君目標に | 浅野君に任せる | 瀧野君の後ろ | 自力勝負です | 関根君に付ける | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

新井が仕掛けを修正して一気に攻め切る。堅実な瀧野が番手から迫って連独占。攻め幅広い関根の一発や、塚本に一考。
| 2 - 5 | 2.0 倍 | 1 |
| 5 - 2 | 8.3 倍 | 3 |
| 2 - 7 | 12.7 倍 | 4 |
| 7 - 2 | 25.8 倍 | 7 |
| 2 - 1 | 30.5 倍 | 8 |
| 7 - 1 | 20.5 倍 | 5 |
| 1 - 7 | 46.9 倍 | 14 |
| 2 - 5 - 3 | 2.7 倍 | 1 |
| 2 - 5 - 7 | 12.1 倍 | 2 |
| 2 - 5 - 1 | 20.1 倍 | 5 |
| 5 - 2 - 3 | 13.7 倍 | 4 |
| 5 - 2 - 7 | 46.3 倍 | 10 |
| 5 - 2 - 1 | 81.7 倍 | 20 |
| 2 - 7 - 5 | 32.6 倍 | 6 |
| 2 - 7 - 1 | 34.9 倍 | 7 |
| 2 - 7 - 6 | 169.3 倍 | 36 |
| 7 - 2 - 5 | 78.8 倍 | 18 |
| 7 - 2 - 1 | 77.2 倍 | 17 |
| 7 - 2 - 6 | 316.2 倍 | 62 |
| 2 - 1 - 5 | 110.8 倍 | 25 |
| 2 - 1 - 7 | 74.7 倍 | 16 |
| 2 - 1 - 6 | 321.2 倍 | 63 |
| 7 - 1 - 2 | 65.3 倍 | 14 |
| 7 - 1 - 5 | 81.2 倍 | 19 |
| 7 - 1 - 6 | 115.4 倍 | 27 |
| 1 - 7 - 2 | 162.6 倍 | 33 |
| 1 - 7 - 5 | 170.5 倍 | 37 |
| 1 - 7 - 6 | 250.0 倍 | 53 |

新井は「体は凄く良いと思うので、何とか修正したい」と軌道修正を図る。ライン3車を生かして豪快なカマシを放つ。

1点勝負!! - |
| 2 - 5 | 2.0 倍 | 1 |
| 5 - 2 | 8.3 倍 | 3 |