九州ライン

九州ラインが強力。好調の立部が巧くペースを掴み押し切り期待。中村の差し目も互角で、戸田に乗る大久保も妙味。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自力で駆ける | 初手は九州で連係 | 中村君に付け | 大久保君の後ろ | 自力で戦う | 立部君です | 戸田君を目標 | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

九州ラインが強力。好調の立部が巧くペースを掴み押し切り期待。中村の差し目も互角で、戸田に乗る大久保も妙味。
| 3 - 2 | 4.7 倍 | 2 |
| 2 - 3 | 2.6 倍 | 1 |
| 3 - 1 | 28.3 倍 | 8 |
| 1 - 3 | 37.7 倍 | 13 |
| 3 - 7 | 31.7 倍 | 12 |
| 2 - 5 | 10.5 倍 | 3 |
| 2 - 1 | 13.7 倍 | 4 |
| 3 - 2 - 5 | 7.1 倍 | 2 |
| 3 - 2 - 1 | 20.4 倍 | 5 |
| 3 - 2 - 7 | 35.9 倍 | 8 |
| 2 - 3 - 5 | 4.4 倍 | 1 |
| 2 - 3 - 1 | 12.4 倍 | 3 |
| 2 - 3 - 7 | 27.2 倍 | 6 |
| 3 - 1 - 7 | 90.0 倍 | 29 |
| 3 - 1 - 2 | 56.4 倍 | 14 |
| 3 - 1 - 5 | 164.9 倍 | 48 |
| 1 - 3 - 7 | 174.6 倍 | 49 |
| 1 - 3 - 2 | 96.7 倍 | 30 |
| 1 - 3 - 5 | 315.0 倍 | 59 |
| 3 - 7 - 2 | 89.4 倍 | 27 |
| 3 - 7 - 1 | 111.8 倍 | 34 |
| 3 - 7 - 5 | 184.9 倍 | 50 |
| 2 - 5 - 3 | 14.7 倍 | 4 |
| 2 - 5 - 1 | 50.5 倍 | 13 |
| 2 - 5 - 7 | 84.0 倍 | 25 |
| 2 - 1 - 3 | 33.0 倍 | 7 |
| 2 - 1 - 5 | 59.1 倍 | 15 |
| 2 - 1 - 7 | 62.0 倍 | 16 |

戸田の仕掛けが早まれば、立部は簡単にペース駆けという訳にはいかない。立部の踏む距離が長いと中村が番手差し決める。