|
競走得点 |
前期得点 | |
今期得点 |
|
92.14 |
88.81 | |
91.32 |
|
91.80 |
91.11 | |
92.07 |
|
85.72 |
85.97 | |
86.85 |
|
85.48 |
83.26 | |
85.54 |
|
85.48 |
88.23 | |
86.07 |
|
83.75 |
83.00 | |
83.75 |
|
83.04 |
74.63 | |
82.83 |
原田隆
オッズ
|
2.2倍 | 1 |
|
3.2倍 | 2 |
|
30.8倍 | 6 |
|
66.8倍 | 15 |
|
8.3倍 | 3 |
|
72.6倍 | 17 |
|
22.9倍 | 5 |
|
2.9倍 | 1 |
|
15.2倍 | 5 |
|
46.9倍 | 11 |
|
5.0倍 | 2 |
|
13.4倍 | 4 |
|
43.6倍 | 9 |
|
82.8倍 | 15 |
|
173.4倍 | 24 |
|
342.2倍 | 45 |
|
199.4倍 | 30 |
|
386.4倍 | 53 |
|
448.7倍 | 62 |
|
9.9倍 | 3 |
|
84.8倍 | 17 |
|
202.6倍 | 32 |
|
286.7倍 | 39 |
|
605.0倍 | 82 |
|
546.4倍 | 75 |
|
69.0倍 | 14 |
|
159.3倍 | 21 |
|
409.8倍 | 57 |
オッズ
|
2.2倍 | 1 |
|
3.2倍 | 2 |
|
30.8倍 | 6 |
|
66.8倍 | 15 |
|
8.3倍 | 3 |
|
72.6倍 | 17 |
|
22.9倍 | 5 |
|
2.9倍 | 1 |
|
15.2倍 | 5 |
|
46.9倍 | 11 |
|
5.0倍 | 2 |
|
13.4倍 | 4 |
|
43.6倍 | 9 |
|
82.8倍 | 15 |
|
173.4倍 | 24 |
|
342.2倍 | 45 |
|
199.4倍 | 30 |
|
386.4倍 | 53 |
|
448.7倍 | 62 |
|
9.9倍 | 3 |
|
84.8倍 | 17 |
|
202.6倍 | 32 |
|
286.7倍 | 39 |
|
605.0倍 | 82 |
|
546.4倍 | 75 |
|
69.0倍 | 14 |
|
159.3倍 | 21 |
|
409.8倍 | 57 |
初 周 |
堂
田
安
久
橋
田
橋 |
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
2.2倍 | 1 |
|
3.2倍 | 2 |
|
8.3倍 | 3 |
|
19.9倍 | 4 |
|
22.9倍 | 5 |
|
30.8倍 | 6 |
|
36.3倍 | 7 |
|
41.6倍 | 8 |
|
42.1倍 | 9 |
|
43.4倍 | 10 |
|
52.5倍 | 11 |
|
54.3倍 | 12 |
|
60.8倍 | 13 |
|
63.5倍 | 14 |
|
66.8倍 | 15 |
|
71.5倍 | 16 |
|
72.6倍 | 17 |
|
76.5倍 | 18 |
|
80.4倍 | 19 |
|
86.8倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
2.9倍 | 1 |
|
5.0倍 | 2 |
|
9.9倍 | 3 |
|
13.4倍 | 4 |
|
15.2倍 | 5 |
|
27.7倍 | 6 |
|
30.6倍 | 7 |
|
41.1倍 | 8 |
|
43.6倍 | 9 |
|
45.8倍 | 10 |
|
46.9倍 | 11 |
|
51.5倍 | 12 |
|
61.7倍 | 13 |
|
69.0倍 | 14 |
|
82.8倍 | 15 |
|
83.2倍 | 16 |
|
84.8倍 | 17 |
|
85.9倍 | 18 |
|
97.6倍 | 19 |
|
138.8倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
1.4倍 | 1 |
|
5.6倍 | 2 |
|
10.1倍 | 3 |
|
16.8倍 | 4 |
|
22.7倍 | 5 |
|
28.7倍 | 6 |
|
39.0倍 | 7 |
|
46.4倍 | 8 |
|
51.0倍 | 9 |
|
59.7倍 | 10 |
|
75.2倍 | 11 |
|
80.5倍 | 12 |
|
90.3倍 | 13 |
|
106.0倍 | 14 |
|
107.6倍 | 15 |
|
110.5倍 | 16 |
|
120.1倍 | 17 |
|
139.4倍 | 18 |
|
150.5倍 | 19 |
|
177.6倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
---|---|---|---|---|---|---|
2
原田隆 |
1
吉堂将規 |
5
富安保充 |
3 |
6 |
4 |
7 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
1 = 2 120円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 5 140円 (1) |
ワ イ ド |
1 = 2 100円 (1) 1 = 5 130円 (2) 2 = 5 140円 (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
2 - 1 220円 (1) |
単 |
2 - 1 - 5 290円 (1) |
1 | ||
---|---|---|
吉堂 将規 | ||
奈良・115期 | ||
1 | -- | |
2 | 3.2 | 2 |
3 | 22.9 | 5 |
4 | 42.1 | 9 |
5 | 19.9 | 4 |
6 | 86.8 | 20 |
7 | 43.4 | 10 |
2 | ||
---|---|---|
原田 隆 | ||
大阪・77期 | ||
1 | 2.2 | 1 |
2 | -- | |
3 | 30.8 | 6 |
4 | 63.5 | 14 |
5 | 8.3 | 3 |
6 | 80.4 | 19 |
7 | 72.6 | 17 |
3 | ||
---|---|---|
大橋 直人 | ||
埼玉・77期 | ||
1 | 71.5 | 16 |
2 | 66.8 | 15 |
3 | -- | |
4 | 52.5 | 11 |
5 | 156.4 | 24 |
6 | 339.0 | 36 |
7 | 41.6 | 8 |
4 | ||
---|---|---|
柴田 健 | ||
神奈川・71期 | ||
1 | 112.1 | 22 |
2 | 142.3 | 23 |
3 | 76.5 | 18 |
4 | -- | |
5 | 219.0 | 29 |
6 | 406.8 | 39 |
7 | 195.0 | 27 |
5 | ||
---|---|---|
富安 保充 | ||
愛知・91期 | ||
1 | 54.3 | 12 |
2 | 36.3 | 7 |
3 | 182.5 | 25 |
4 | 233.4 | 33 |
5 | -- | |
6 | 203.4 | 28 |
7 | 284.7 | 34 |
6 | ||
---|---|---|
板橋 常晶 | ||
岐阜・82期 | ||
1 | 222.4 | 31 |
2 | 103.9 | 21 |
3 | 444.9 | 40 |
4 | 547.6 | 42 |
5 | 229.6 | 32 |
6 | -- | |
7 | 374.7 | 38 |
7 | ||
---|---|---|
阿久津 浩之 | ||
東京・94期 | ||
1 | 219.0 | 29 |
2 | 189.8 | 26 |
3 | 60.8 | 13 |
4 | 347.3 | 37 |
5 | 316.4 | 35 |
6 | 444.9 | 40 |
7 | -- |