|
競走得点 |
前期得点 | |
今期得点 |
|
84.66 |
86.73 | |
84.88 |
|
83.70 |
80.71 | |
83.46 |
|
86.87 |
87.44 | |
86.12 |
|
85.66 |
73.69 | |
84.35 |
|
87.59 |
85.59 | |
85.97 |
|
79.51 |
69.52 | |
79.66 |
|
86.33 |
88.47 | |
86.14 |
梶山裕次郎
オッズ
|
6.6倍 | 1 |
|
6.8倍 | 3 |
|
30.0倍 | 10 |
|
45.6倍 | 17 |
|
6.7倍 | 2 |
|
9.6倍 | 5 |
|
7.3倍 | 4 |
|
42.8倍 | 15 |
|
10.0倍 | 1 |
|
40.1倍 | 13 |
|
86.4倍 | 32 |
|
28.8倍 | 5 |
|
70.3倍 | 26 |
|
106.8倍 | 43 |
|
86.4倍 | 32 |
|
76.5倍 | 30 |
|
230.8倍 | 71 |
|
170.3倍 | 56 |
|
88.3倍 | 35 |
|
13.9倍 | 2 |
|
39.1倍 | 12 |
|
21.7倍 | 4 |
|
29.7倍 | 6 |
|
83.7倍 | 31 |
|
44.1倍 | 17 |
|
17.0倍 | 3 |
|
42.5倍 | 14 |
|
35.4倍 | 9 |
オッズ
|
6.6倍 | 1 |
|
6.8倍 | 3 |
|
30.0倍 | 10 |
|
45.6倍 | 17 |
|
6.7倍 | 2 |
|
9.6倍 | 5 |
|
7.3倍 | 4 |
|
42.8倍 | 15 |
|
10.0倍 | 1 |
|
40.1倍 | 13 |
|
86.4倍 | 32 |
|
28.8倍 | 5 |
|
70.3倍 | 26 |
|
106.8倍 | 43 |
|
86.4倍 | 32 |
|
76.5倍 | 30 |
|
230.8倍 | 71 |
|
170.3倍 | 56 |
|
88.3倍 | 35 |
|
13.9倍 | 2 |
|
39.1倍 | 12 |
|
21.7倍 | 4 |
|
29.7倍 | 6 |
|
83.7倍 | 31 |
|
44.1倍 | 17 |
|
17.0倍 | 3 |
|
42.5倍 | 14 |
|
35.4倍 | 9 |
初 周 |
元
山
狩
田
山
部 |
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
6.6倍 | 1 |
|
6.7倍 | 2 |
|
6.8倍 | 3 |
|
7.3倍 | 4 |
|
9.6倍 | 5 |
|
11.0倍 | 6 |
|
17.1倍 | 7 |
|
18.7倍 | 8 |
|
21.7倍 | 9 |
|
30.0倍 | 10 |
|
30.7倍 | 11 |
|
32.1倍 | 12 |
|
39.2倍 | 13 |
|
44.2倍 | 14 |
|
44.2倍 | 14 |
|
44.9倍 | 16 |
|
45.6倍 | 17 |
|
46.3倍 | 18 |
|
55.4倍 | 19 |
|
57.7倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
10.0倍 | 1 |
|
13.9倍 | 2 |
|
17.0倍 | 3 |
|
21.7倍 | 4 |
|
28.8倍 | 5 |
|
29.7倍 | 6 |
|
33.1倍 | 7 |
|
34.1倍 | 8 |
|
35.4倍 | 9 |
|
35.9倍 | 10 |
|
39.0倍 | 11 |
|
39.1倍 | 12 |
|
40.1倍 | 13 |
|
42.5倍 | 14 |
|
42.8倍 | 15 |
|
43.3倍 | 16 |
|
44.1倍 | 17 |
|
52.0倍 | 18 |
|
58.9倍 | 19 |
|
59.0倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
4.7倍 | 1 |
|
4.9倍 | 2 |
|
9.9倍 | 3 |
|
11.7倍 | 4 |
|
11.8倍 | 5 |
|
12.5倍 | 6 |
|
13.1倍 | 7 |
|
16.5倍 | 8 |
|
17.2倍 | 9 |
|
18.3倍 | 10 |
|
35.9倍 | 11 |
|
37.9倍 | 12 |
|
46.1倍 | 13 |
|
46.8倍 | 14 |
|
48.1倍 | 15 |
|
54.2倍 | 16 |
|
55.1倍 | 17 |
|
59.9倍 | 18 |
|
67.0倍 | 19 |
|
85.4倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
---|---|---|---|---|---|---|
3
片山智晴 |
5
岡田啓渡 |
7
梶山裕次郎 |
2 |
6 |
1 |
4 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
3 = 5 350円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
3 = 5 = 7 490円 (2) |
ワ イ ド |
3 = 5 160円 (2) 3 = 7 250円 (3) 5 = 7 300円 (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
3 - 5 960円 (5) |
単 |
3 - 5 - 7 2,970円 (6) |
1 | ||
---|---|---|
南 大輔 | ||
京都・76期 | ||
1 | -- | |
2 | 257.1 | 34 |
3 | 123.0 | 28 |
4 | 55.4 | 19 |
5 | 202.0 | 30 |
6 | 404.1 | 35 |
7 | 141.4 | 29 |
2 | ||
---|---|---|
竹元 健竜 | ||
福岡・115期 | ||
1 | 217.6 | 31 |
2 | -- | |
3 | 67.3 | 21 |
4 | 57.7 | 20 |
5 | 44.2 | 14 |
6 | 707.2 | 39 |
7 | 6.8 | 3 |
3 | ||
---|---|---|
片山 智晴 | ||
岡山・92期 | ||
1 | 101.0 | 25 |
2 | 94.3 | 24 |
3 | -- | |
4 | 44.2 | 14 |
5 | 9.6 | 5 |
6 | 85.7 | 23 |
7 | 45.6 | 17 |
4 | ||
---|---|---|
葉狩 伸泰 | ||
大阪・78期 | ||
1 | 21.7 | 9 |
2 | 46.3 | 18 |
3 | 32.1 | 12 |
4 | -- | |
5 | 39.2 | 13 |
6 | 104.7 | 26 |
7 | 11.0 | 6 |
5 | ||
---|---|---|
岡田 啓渡 | ||
愛媛・100期 | ||
1 | 117.8 | 27 |
2 | 44.9 | 16 |
3 | 7.3 | 4 |
4 | 30.7 | 11 |
5 | -- | |
6 | 235.7 | 33 |
7 | 17.1 | 7 |
6 | ||
---|---|---|
阿部 亮治 | ||
広島・64期 | ||
1 | 707.2 | 39 |
2 | 565.8 | 38 |
3 | 471.5 | 37 |
4 | 404.1 | 35 |
5 | 943.0 | 42 |
6 | -- | |
7 | 707.2 | 39 |
7 | ||
---|---|---|
梶山 裕次郎 | ||
福岡・87期 | ||
1 | 69.0 | 22 |
2 | 6.6 | 1 |
3 | 30.0 | 10 |
4 | 6.7 | 2 |
5 | 18.7 | 8 |
6 | 217.6 | 31 |
7 | -- |