番手絶好
岡崎泰士
積極型の角口主導権を握れば点数上位の岡崎が差し切る。2日目に先行した小林の動きは悪くなく、一発も十分ありえる。
|
競走得点 |
前期得点 | |
今期得点 |
|
70.66 |
69.30 | |
70.08 |
|
66.94 |
68.16 | |
66.81 |
|
73.75 |
70.10 | |
71.47 |
|
66.34 |
69.04 | |
66.15 |
|
69.07 |
68.94 | |
69.40 |
|
64.88 |
68.93 | |
65.29 |
岡崎泰士
積極型の角口主導権を握れば点数上位の岡崎が差し切る。2日目に先行した小林の動きは悪くなく、一発も十分ありえる。
オッズ
|
3.5倍 | 1 |
|
8.1倍 | 3 |
|
6.7倍 | 2 |
|
11.4倍 | 4 |
|
13.3倍 | 5 |
|
14.1倍 | 6 |
|
15.7倍 | 8 |
|
7.5倍 | 1 |
|
8.9倍 | 2 |
|
29.4倍 | 8 |
|
23.0倍 | 6 |
|
24.0倍 | 7 |
|
51.2倍 | 20 |
|
12.6倍 | 3 |
|
35.7倍 | 12 |
|
49.8倍 | 18 |
|
21.5倍 | 5 |
|
41.3倍 | 15 |
|
50.7倍 | 19 |
|
15.1倍 | 4 |
|
31.4倍 | 9 |
|
61.1倍 | 24 |
|
43.6倍 | 16 |
|
61.4倍 | 25 |
|
35.6倍 | 11 |
|
40.2倍 | 14 |
|
99.2倍 | 37 |
|
81.8倍 | 33 |
オッズ
|
3.5倍 | 1 |
|
8.1倍 | 3 |
|
6.7倍 | 2 |
|
11.4倍 | 4 |
|
13.3倍 | 5 |
|
14.1倍 | 6 |
|
15.7倍 | 8 |
|
7.5倍 | 1 |
|
8.9倍 | 2 |
|
29.4倍 | 8 |
|
23.0倍 | 6 |
|
24.0倍 | 7 |
|
51.2倍 | 20 |
|
12.6倍 | 3 |
|
35.7倍 | 12 |
|
49.8倍 | 18 |
|
21.5倍 | 5 |
|
41.3倍 | 15 |
|
50.7倍 | 19 |
|
15.1倍 | 4 |
|
31.4倍 | 9 |
|
61.1倍 | 24 |
|
43.6倍 | 16 |
|
61.4倍 | 25 |
|
35.6倍 | 11 |
|
40.2倍 | 14 |
|
99.2倍 | 37 |
|
81.8倍 | 33 |
初 周 |
林
雲
藤
口
崎
田 |
---|
最 終 B S |
|
---|
オッズ
|
8.9倍 | 2 |
|
7.5倍 | 1 |
二車単 オッズ 人気順 20
|
3.5倍 | 1 |
|
6.7倍 | 2 |
|
8.1倍 | 3 |
|
11.4倍 | 4 |
|
13.3倍 | 5 |
|
14.1倍 | 6 |
|
14.1倍 | 6 |
|
15.7倍 | 8 |
|
20.2倍 | 9 |
|
21.0倍 | 10 |
|
23.3倍 | 11 |
|
26.6倍 | 12 |
|
28.4倍 | 13 |
|
32.4倍 | 14 |
|
32.7倍 | 15 |
|
42.1倍 | 16 |
|
51.5倍 | 17 |
|
61.2倍 | 18 |
|
83.2倍 | 19 |
|
92.7倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
7.5倍 | 1 |
|
8.9倍 | 2 |
|
12.6倍 | 3 |
|
15.1倍 | 4 |
|
21.5倍 | 5 |
|
23.0倍 | 6 |
|
24.0倍 | 7 |
|
29.4倍 | 8 |
|
31.4倍 | 9 |
|
32.1倍 | 10 |
|
35.6倍 | 11 |
|
35.7倍 | 12 |
|
38.0倍 | 13 |
|
40.2倍 | 14 |
|
41.3倍 | 15 |
|
43.6倍 | 16 |
|
47.3倍 | 17 |
|
49.8倍 | 18 |
|
50.7倍 | 19 |
|
51.2倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
2.5倍 | 1 |
|
3.0倍 | 2 |
|
7.4倍 | 3 |
|
15.6倍 | 4 |
|
16.2倍 | 5 |
|
17.6倍 | 6 |
|
18.1倍 | 7 |
|
23.1倍 | 8 |
|
23.2倍 | 9 |
|
29.2倍 | 10 |
|
40.2倍 | 11 |
|
54.6倍 | 12 |
|
80.5倍 | 13 |
|
83.2倍 | 14 |
|
87.7倍 | 15 |
|
91.0倍 | 16 |
|
104.5倍 | 17 |
|
129.3倍 | 18 |
|
148.9倍 | 19 |
|
163.8倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|
4
南雲孝之 |
2
吉田輪太郎 |
1
小林和彦 |
3 |
6 |
5 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
2 = 4 2,310円 (9) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 4 2,310円 (8) |
ワ イ ド |
1 = 2 370円 (5) 1 = 4 490円 (8) 2 = 4 680円 (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
4 - 2 5,150円 (17) |
単 |
4 - 2 - 1 18,860円 (53) |
1 | ||
---|---|---|
小林 和彦 | ||
群馬・82期 | ||
1 | -- | |
2 | 32.4 | 14 |
3 | 11.4 | 4 |
4 | 14.1 | 6 |
5 | 15.7 | 8 |
6 | 135.2 | 22 |
2 | ||
---|---|---|
吉田 輪太郎 | ||
神奈川・88期 | ||
1 | 28.4 | 13 |
2 | -- | |
3 | 14.1 | 6 |
4 | 32.7 | 15 |
5 | 26.6 | 12 |
6 | 147.5 | 24 |
3 | ||
---|---|---|
岡崎 泰士 | ||
静岡・61期 | ||
1 | 6.7 | 2 |
2 | 13.3 | 5 |
3 | -- | |
4 | 21.0 | 10 |
5 | 3.5 | 1 |
6 | 141.1 | 23 |
4 | ||
---|---|---|
南雲 孝之 | ||
東京・54期 | ||
1 | 20.2 | 9 |
2 | 51.5 | 17 |
3 | 61.2 | 18 |
4 | -- | |
5 | 108.2 | 21 |
6 | 83.2 | 19 |
5 | ||
---|---|---|
角口 聖也 | ||
千葉・94期 | ||
1 | 23.3 | 11 |
2 | 42.1 | 16 |
3 | 8.1 | 3 |
4 | 92.7 | 20 |
5 | -- | |
6 | 170.8 | 25 |
6 | ||
---|---|---|
武藤 嘉伸 | ||
埼玉・59期 | ||
1 | 249.7 | 26 |
2 | 405.8 | 30 |
3 | 249.7 | 26 |
4 | 295.1 | 29 |
5 | 249.7 | 26 |
6 | -- |