首位期待

佐藤 - 過去3年間
- ◎ データ
- 36回
- 勝率
- 36.1
- 2連率
- 44.4
- 3連率
- 61.1
決まり手
- 逃げ5捲り2追込7
- 逃残り1捲残り1マーク0
勝度数
- 1着132着33着6
- 着外13棄権1失格0

| 車番 並び替え選択データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
単騎 | 自力自在 | 佐藤君 | 位置を決めず | 位置を決めず | 高橋君から | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

| 5 - 4 | 4.4 倍 | 2 |
| 4 - 5 | 2.2 倍 | 1 |
| 5 - 2 | 39.5 倍 | 11 |
| 2 - 5 | 81.9 倍 | 20 |
| 5 - 1 | 38.6 倍 | 10 |
| 5 - 3 | 64.6 倍 | 17 |
| 4 - 1 | 6.8 倍 | 3 |
| 5 - 4 - 1 | 7.5 倍 | 2 |
| 5 - 4 - 2 | 25.2 倍 | 7 |
| 5 - 4 - 3 | 49.9 倍 | 13 |
| 4 - 5 - 1 | 3.6 倍 | 1 |
| 4 - 5 - 2 | 10.1 倍 | 3 |
| 4 - 5 - 3 | 19.6 倍 | 5 |
| 5 - 2 - 4 | 93.7 倍 | 22 |
| 5 - 2 - 1 | 184.9 倍 | 45 |
| 5 - 2 - 3 | 221.8 倍 | 51 |
| 2 - 5 - 4 | 249.5 倍 | 58 |
| 2 - 5 - 1 | 515.1 倍 | 87 |
| 2 - 5 - 3 | 526.4 倍 | 88 |
| 5 - 1 - 4 | 59.0 倍 | 15 |
| 5 - 1 - 2 | 194.7 倍 | 47 |
| 5 - 1 - 3 | 261.7 倍 | 64 |
| 5 - 3 - 4 | 155.5 倍 | 39 |
| 5 - 3 - 2 | 244.4 倍 | 56 |
| 5 - 3 - 1 | 252.1 倍 | 60 |
| 4 - 1 - 5 | 12.5 倍 | 4 |
| 4 - 1 - 2 | 49.3 倍 | 11 |
| 4 - 1 - 3 | 75.5 倍 | 17 |