|
競走得点 |
前期得点 | |
今期得点 |
|
85.19 |
84.06 | |
85.00 |
|
84.24 |
81.81 | |
83.63 |
|
84.16 |
85.29 | |
84.12 |
|
83.91 |
82.54 | |
84.13 |
|
81.25 |
81.51 | |
81.05 |
|
80.33 |
83.47 | |
80.08 |
|
79.96 |
82.35 | |
80.83 |
岡田啓渡
オッズ
|
13.7倍 | 4 |
|
18.1倍 | 5 |
|
30.1倍 | 9 |
|
34.1倍 | 10 |
|
22.1倍 | 7 |
|
2.2倍 | 1 |
|
5.9倍 | 2 |
|
35.8倍 | 8 |
|
57.2倍 | 13 |
|
87.1倍 | 27 |
|
58.2倍 | 14 |
|
92.3倍 | 30 |
|
138.6倍 | 44 |
|
76.0倍 | 22 |
|
61.7倍 | 15 |
|
81.0倍 | 25 |
|
99.4倍 | 34 |
|
49.3倍 | 10 |
|
94.5倍 | 31 |
|
66.4倍 | 19 |
|
63.0倍 | 17 |
|
173.2倍 | 50 |
|
16.0倍 | 4 |
|
21.6倍 | 5 |
|
4.8倍 | 1 |
|
25.2倍 | 6 |
|
27.8倍 | 7 |
|
9.1倍 | 2 |
オッズ
|
13.7倍 | 4 |
|
18.1倍 | 5 |
|
30.1倍 | 9 |
|
34.1倍 | 10 |
|
22.1倍 | 7 |
|
2.2倍 | 1 |
|
5.9倍 | 2 |
|
35.8倍 | 8 |
|
57.2倍 | 13 |
|
87.1倍 | 27 |
|
58.2倍 | 14 |
|
92.3倍 | 30 |
|
138.6倍 | 44 |
|
76.0倍 | 22 |
|
61.7倍 | 15 |
|
81.0倍 | 25 |
|
99.4倍 | 34 |
|
49.3倍 | 10 |
|
94.5倍 | 31 |
|
66.4倍 | 19 |
|
63.0倍 | 17 |
|
173.2倍 | 50 |
|
16.0倍 | 4 |
|
21.6倍 | 5 |
|
4.8倍 | 1 |
|
25.2倍 | 6 |
|
27.8倍 | 7 |
|
9.1倍 | 2 |
初 周 |
田
川
呂
田
城
田
井 |
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
2.2倍 | 1 |
|
5.9倍 | 2 |
|
9.4倍 | 3 |
|
13.7倍 | 4 |
|
18.1倍 | 5 |
|
21.5倍 | 6 |
|
22.1倍 | 7 |
|
28.6倍 | 8 |
|
30.1倍 | 9 |
|
34.1倍 | 10 |
|
34.7倍 | 11 |
|
35.6倍 | 12 |
|
36.6倍 | 13 |
|
42.8倍 | 14 |
|
56.3倍 | 15 |
|
61.2倍 | 16 |
|
79.3倍 | 17 |
|
84.6倍 | 18 |
|
85.6倍 | 19 |
|
93.1倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
4.8倍 | 1 |
|
9.1倍 | 2 |
|
14.0倍 | 3 |
|
16.0倍 | 4 |
|
21.6倍 | 5 |
|
25.2倍 | 6 |
|
27.8倍 | 7 |
|
35.8倍 | 8 |
|
48.2倍 | 9 |
|
49.3倍 | 10 |
|
52.3倍 | 11 |
|
57.2倍 | 12 |
|
57.2倍 | 13 |
|
58.2倍 | 14 |
|
61.7倍 | 15 |
|
62.7倍 | 16 |
|
63.0倍 | 17 |
|
64.6倍 | 18 |
|
66.4倍 | 19 |
|
66.6倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
2.3倍 | 1 |
|
6.0倍 | 2 |
|
8.4倍 | 3 |
|
12.4倍 | 4 |
|
16.2倍 | 5 |
|
20.3倍 | 6 |
|
24.1倍 | 7 |
|
25.9倍 | 8 |
|
32.0倍 | 9 |
|
32.1倍 | 10 |
|
33.9倍 | 11 |
|
42.0倍 | 12 |
|
46.6倍 | 13 |
|
48.4倍 | 14 |
|
60.1倍 | 15 |
|
61.9倍 | 16 |
|
63.2倍 | 17 |
|
66.9倍 | 18 |
|
74.6倍 | 19 |
|
74.9倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
---|---|---|---|---|---|---|
2
高田真幸 |
1
田川辰二 |
7
石井孝 |
6 |
4 |
5 |
3 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
1 = 2 160円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 7 4,200円 (12) |
ワ イ ド |
1 = 2 160円 (1) 1 = 7 1,150円 (15) 2 = 7 1,530円 (17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
2 - 1 590円 (2) |
単 |
2 - 1 - 7 11,670円 (40) |
1 | ||
---|---|---|
田川 辰二 | ||
熊本・72期 | ||
1 | -- | |
2 | 2.2 | 1 |
3 | 34.1 | 10 |
4 | 34.7 | 11 |
5 | 9.4 | 3 |
6 | 102.6 | 22 |
7 | 143.9 | 27 |
2 | ||
---|---|---|
高田 真幸 | ||
福岡・83期 | ||
1 | 5.9 | 2 |
2 | -- | |
3 | 21.5 | 6 |
4 | 36.6 | 13 |
5 | 35.6 | 12 |
6 | 107.4 | 23 |
7 | 136.9 | 24 |
3 | ||
---|---|---|
岡田 啓渡 | ||
愛媛・100期 | ||
1 | 30.1 | 9 |
2 | 22.1 | 7 |
3 | -- | |
4 | 13.7 | 4 |
5 | 85.6 | 19 |
6 | 101.1 | 21 |
7 | 176.7 | 30 |
4 | ||
---|---|---|
古城 英之 | ||
広島・78期 | ||
1 | 42.8 | 14 |
2 | 56.3 | 15 |
3 | 18.1 | 5 |
4 | -- | |
5 | 93.1 | 20 |
6 | 61.2 | 16 |
7 | 84.6 | 18 |
5 | ||
---|---|---|
興呂木 雄治 | ||
熊本・96期 | ||
1 | 28.6 | 8 |
2 | 79.3 | 17 |
3 | 166.2 | 29 |
4 | 136.9 | 24 |
5 | -- | |
6 | 332.5 | 37 |
7 | 436.4 | 41 |
6 | ||
---|---|---|
柴田 健 | ||
神奈川・71期 | ||
1 | 183.7 | 31 |
2 | 228.9 | 32 |
3 | 156.9 | 28 |
4 | 141.0 | 26 |
5 | 358.0 | 39 |
6 | -- | |
7 | 245.0 | 33 |
7 | ||
---|---|---|
石井 孝 | ||
千葉・68期 | ||
1 | 303.5 | 35 |
2 | 349.1 | 38 |
3 | 387.9 | 40 |
4 | 263.4 | 34 |
5 | 498.7 | 42 |
6 | 317.3 | 36 |
7 | -- |