仕切り直す

仕切り直す山本が、得意の捲りで首位突破決める。内山がマークして本線。今岡は矢部の先行力に託して抜け出し図る。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今期得点 今期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
同県の山本君 | 阿部君の後ろ | 矢部君です | 内山さんへ | 中国勢の後ろ | 自力を出す | 自力で挑む | コメント選手コメント |
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

仕切り直す山本が、得意の捲りで首位突破決める。内山がマークして本線。今岡は矢部の先行力に託して抜け出し図る。
| 2 - 7 | 2.1 倍 | 1 |
| 7 - 2 | 17.1 倍 | 6 |
| 2 - 5 | 3.6 倍 | 2 |
| 5 - 2 | 7.1 倍 | 3 |
| 2 - 1 | 37.1 倍 | 8 |
| 2 - 4 | 116.2 倍 | 14 |
| 5 - 1 | 11.9 倍 | 4 |
| 2 - 7 - 5 | 3.8 倍 | 1 |
| 2 - 7 - 1 | 39.7 倍 | 13 |
| 2 - 7 - 4 | 14.9 倍 | 4 |
| 7 - 2 - 5 | 33.1 倍 | 11 |
| 7 - 2 - 1 | 141.7 倍 | 29 |
| 7 - 2 - 4 | 68.9 倍 | 20 |
| 2 - 5 - 7 | 6.6 倍 | 2 |
| 2 - 5 - 1 | 16.1 倍 | 6 |
| 2 - 5 - 3 | 13.0 倍 | 3 |
| 5 - 2 - 7 | 15.6 倍 | 5 |
| 5 - 2 - 1 | 22.4 倍 | 7 |
| 5 - 2 - 3 | 25.3 倍 | 8 |
| 2 - 1 - 7 | 109.5 倍 | 25 |
| 2 - 1 - 5 | 64.4 倍 | 19 |
| 2 - 1 - 4 | 377.9 倍 | 51 |
| 2 - 4 - 7 | 260.7 倍 | 42 |
| 2 - 4 - 5 | 413.5 倍 | 54 |
| 2 - 4 - 1 | 877.5 倍 | 80 |
| 5 - 1 - 2 | 31.7 倍 | 10 |
| 5 - 1 - 7 | 62.7 倍 | 18 |
| 5 - 1 - 3 | 29.5 倍 | 9 |

初日は先行した山本だが本来は捲りが得意。矢部との2分戦であれば、一枚上のスピードで仕掛けて前団を一蹴へ。、、。