|
競走得点 |
前期得点 | |
前々期点 |
|
84.90 |
83.66 | |
87.66 |
|
83.56 |
83.00 | |
85.45 |
|
82.09 |
82.43 | |
84.93 |
|
81.37 |
81.71 | |
84.97 |
|
80.46 |
80.46 | |
0.00 |
|
79.41 |
80.49 | |
80.34 |
|
70.87 |
71.26 | |
73.95 |
井上嵩
オッズ
|
5.1倍 | 1 |
|
17.4倍 | 7 |
|
7.7倍 | 2 |
|
9.5倍 | 3 |
|
20.0倍 | 12 |
|
19.9倍 | 11 |
|
31.3倍 | 15 |
|
12.1倍 | 1 |
|
26.0倍 | 4 |
|
38.5倍 | 8 |
|
39.2倍 | 9 |
|
96.7倍 | 40 |
|
111.7倍 | 44 |
|
18.2倍 | 2 |
|
48.0倍 | 13 |
|
71.7倍 | 30 |
|
23.9倍 | 3 |
|
85.5倍 | 37 |
|
82.4倍 | 36 |
|
61.1倍 | 21 |
|
55.3倍 | 18 |
|
71.2倍 | 29 |
|
60.5倍 | 20 |
|
208.0倍 | 76 |
|
196.6倍 | 74 |
|
140.8倍 | 60 |
|
232.7倍 | 80 |
|
127.4倍 | 54 |
オッズ
|
5.1倍 | 1 |
|
17.4倍 | 7 |
|
7.7倍 | 2 |
|
9.5倍 | 3 |
|
20.0倍 | 12 |
|
19.9倍 | 11 |
|
31.3倍 | 15 |
|
12.1倍 | 1 |
|
26.0倍 | 4 |
|
38.5倍 | 8 |
|
39.2倍 | 9 |
|
96.7倍 | 40 |
|
111.7倍 | 44 |
|
18.2倍 | 2 |
|
48.0倍 | 13 |
|
71.7倍 | 30 |
|
23.9倍 | 3 |
|
85.5倍 | 37 |
|
82.4倍 | 36 |
|
61.1倍 | 21 |
|
55.3倍 | 18 |
|
71.2倍 | 29 |
|
60.5倍 | 20 |
|
208.0倍 | 76 |
|
196.6倍 | 74 |
|
140.8倍 | 60 |
|
232.7倍 | 80 |
|
127.4倍 | 54 |
初 周 |
松
賀
薗
上
田
木
橋 |
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
5.1倍 | 1 |
|
7.7倍 | 2 |
|
9.5倍 | 3 |
|
11.8倍 | 4 |
|
16.8倍 | 5 |
|
17.3倍 | 6 |
|
17.4倍 | 7 |
|
17.6倍 | 8 |
|
17.7倍 | 9 |
|
18.8倍 | 10 |
|
19.9倍 | 11 |
|
20.0倍 | 12 |
|
26.7倍 | 13 |
|
28.5倍 | 14 |
|
31.3倍 | 15 |
|
37.3倍 | 16 |
|
38.1倍 | 17 |
|
45.6倍 | 18 |
|
49.4倍 | 19 |
|
49.4倍 | 19 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
12.1倍 | 1 |
|
18.2倍 | 2 |
|
23.9倍 | 3 |
|
26.0倍 | 4 |
|
29.6倍 | 5 |
|
35.1倍 | 6 |
|
37.7倍 | 7 |
|
38.5倍 | 8 |
|
39.2倍 | 9 |
|
42.7倍 | 10 |
|
43.4倍 | 11 |
|
46.5倍 | 12 |
|
48.0倍 | 13 |
|
48.1倍 | 14 |
|
52.5倍 | 15 |
|
53.5倍 | 16 |
|
54.4倍 | 17 |
|
55.3倍 | 18 |
|
59.8倍 | 19 |
|
60.5倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
4.8倍 | 1 |
|
8.6倍 | 2 |
|
11.8倍 | 3 |
|
12.0倍 | 4 |
|
12.3倍 | 5 |
|
12.7倍 | 6 |
|
15.0倍 | 7 |
|
16.6倍 | 8 |
|
17.7倍 | 9 |
|
20.1倍 | 10 |
|
26.4倍 | 11 |
|
27.9倍 | 12 |
|
28.8倍 | 13 |
|
29.5倍 | 14 |
|
31.6倍 | 15 |
|
32.6倍 | 16 |
|
38.5倍 | 17 |
|
39.1倍 | 18 |
|
41.0倍 | 19 |
|
43.3倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
---|---|---|---|---|---|---|
2
井上嵩 |
1
須賀和彦 |
3
武田哲二 |
4 |
6 |
5 |
7 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
1 = 2 530円 (2) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 3 480円 (1) |
ワ イ ド |
1 = 2 180円 (1) 1 = 3 330円 (7) 2 = 3 190円 (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
2 - 1 770円 (2) |
単 |
2 - 1 - 3 1,820円 (2) |
1 | ||
---|---|---|
須賀 和彦 | ||
茨城・89期 | ||
1 | -- | |
2 | 9.5 | 3 |
3 | 19.9 | 11 |
4 | 31.3 | 15 |
5 | 11.8 | 4 |
6 | 18.8 | 10 |
7 | 28.5 | 14 |
2 | ||
---|---|---|
井上 嵩 | ||
愛知・97期 | ||
1 | 7.7 | 2 |
2 | -- | |
3 | 5.1 | 1 |
4 | 20.0 | 12 |
5 | 86.2 | 24 |
6 | 77.8 | 22 |
7 | 16.8 | 5 |
3 | ||
---|---|---|
武田 哲二 | ||
京都・65期 | ||
1 | 49.4 | 19 |
2 | 17.4 | 7 |
3 | -- | |
4 | 129.4 | 28 |
5 | 271.4 | 40 |
6 | 179.4 | 31 |
7 | 98.4 | 26 |
4 | ||
---|---|---|
高橋 隆太 | ||
静岡・90期 | ||
1 | 38.1 | 17 |
2 | 37.3 | 16 |
3 | 80.0 | 23 |
4 | -- | |
5 | 171.2 | 30 |
6 | 154.5 | 29 |
7 | 26.7 | 13 |
5 | ||
---|---|---|
大薗 宏 | ||
茨城・71期 | ||
1 | 51.7 | 21 |
2 | 191.8 | 34 |
3 | 317.9 | 42 |
4 | 309.1 | 41 |
5 | -- | |
6 | 236.7 | 38 |
7 | 209.9 | 35 |
6 | ||
---|---|---|
吉松 賢二 | ||
群馬・90期 | ||
1 | 45.6 | 18 |
2 | 182.4 | 33 |
3 | 236.7 | 38 |
4 | 227.1 | 37 |
5 | 209.9 | 35 |
6 | -- | |
7 | 179.4 | 31 |
7 | ||
---|---|---|
鈴木 康平 | ||
静岡・123期 | ||
1 | 17.7 | 9 |
2 | 17.6 | 8 |
3 | 49.4 | 19 |
4 | 17.3 | 6 |
5 | 117.1 | 27 |
6 | 86.2 | 24 |
7 | -- |