|
競走得点 |
前期得点 | |
今期得点 |
|
82.56 |
81.17 | |
82.26 |
|
80.32 |
80.70 | |
79.94 |
|
84.31 |
83.94 | |
84.00 |
|
78.12 |
78.26 | |
78.52 |
|
80.79 |
79.73 | |
80.30 |
|
76.42 |
79.23 | |
76.90 |
|
80.24 |
81.02 | |
80.74 |
根藤浩二
オッズ
|
3.0倍 | 1 |
|
6.7倍 | 3 |
|
6.3倍 | 2 |
|
8.6倍 | 4 |
|
16.1倍 | 5 |
|
16.9倍 | 6 |
|
21.7倍 | 7 |
|
12.1倍 | 3 |
|
8.5倍 | 1 |
|
11.8倍 | 2 |
|
24.1倍 | 7 |
|
29.1倍 | 8 |
|
30.9倍 | 9 |
|
15.2倍 | 4 |
|
45.8倍 | 17 |
|
23.3倍 | 6 |
|
22.8倍 | 5 |
|
46.0倍 | 18 |
|
44.3倍 | 15 |
|
35.5倍 | 10 |
|
41.1倍 | 13 |
|
176.5倍 | 52 |
|
39.8倍 | 11 |
|
89.2倍 | 27 |
|
129.7倍 | 38 |
|
43.6倍 | 14 |
|
139.8倍 | 42 |
|
115.2倍 | 34 |
オッズ
|
3.0倍 | 1 |
|
6.7倍 | 3 |
|
6.3倍 | 2 |
|
8.6倍 | 4 |
|
16.1倍 | 5 |
|
16.9倍 | 6 |
|
21.7倍 | 7 |
|
12.1倍 | 3 |
|
8.5倍 | 1 |
|
11.8倍 | 2 |
|
24.1倍 | 7 |
|
29.1倍 | 8 |
|
30.9倍 | 9 |
|
15.2倍 | 4 |
|
45.8倍 | 17 |
|
23.3倍 | 6 |
|
22.8倍 | 5 |
|
46.0倍 | 18 |
|
44.3倍 | 15 |
|
35.5倍 | 10 |
|
41.1倍 | 13 |
|
176.5倍 | 52 |
|
39.8倍 | 11 |
|
89.2倍 | 27 |
|
129.7倍 | 38 |
|
43.6倍 | 14 |
|
139.8倍 | 42 |
|
115.2倍 | 34 |
初 周 |
邊
田
倉
藤
沼
藤 |
---|
最 終 B S |
|
---|
二車単 オッズ 人気順 20
|
3.0倍 | 1 |
|
6.3倍 | 2 |
|
6.7倍 | 3 |
|
8.6倍 | 4 |
|
16.1倍 | 5 |
|
16.9倍 | 6 |
|
21.7倍 | 7 |
|
26.7倍 | 8 |
|
27.4倍 | 9 |
|
28.5倍 | 10 |
|
34.3倍 | 11 |
|
40.3倍 | 12 |
|
41.4倍 | 13 |
|
43.8倍 | 14 |
|
45.7倍 | 15 |
|
53.7倍 | 16 |
|
53.9倍 | 17 |
|
55.0倍 | 18 |
|
70.2倍 | 19 |
|
79.9倍 | 20 |
三連単 オッズ 人気順 20
|
8.5倍 | 1 |
|
11.8倍 | 2 |
|
12.1倍 | 3 |
|
15.2倍 | 4 |
|
22.8倍 | 5 |
|
23.3倍 | 6 |
|
24.1倍 | 7 |
|
29.1倍 | 8 |
|
30.9倍 | 9 |
|
35.5倍 | 10 |
|
39.8倍 | 11 |
|
40.4倍 | 12 |
|
41.1倍 | 13 |
|
43.6倍 | 14 |
|
44.3倍 | 15 |
|
44.4倍 | 16 |
|
45.8倍 | 17 |
|
46.0倍 | 18 |
|
49.5倍 | 19 |
|
61.3倍 | 20 |
三連複 オッズ 人気順 20
|
3.8倍 | 1 |
|
4.9倍 | 2 |
|
7.1倍 | 3 |
|
7.1倍 | 4 |
|
14.9倍 | 5 |
|
19.9倍 | 6 |
|
20.0倍 | 7 |
|
20.7倍 | 8 |
|
23.3倍 | 9 |
|
26.6倍 | 10 |
|
35.9倍 | 11 |
|
43.6倍 | 12 |
|
45.5倍 | 13 |
|
47.0倍 | 14 |
|
51.1倍 | 15 |
|
58.4倍 | 16 |
|
59.4倍 | 17 |
|
60.7倍 | 18 |
|
66.4倍 | 19 |
|
71.8倍 | 20 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 |
---|---|---|---|---|---|---|
3
|
7
|
4
|
5 |
2 |
1 |
6 |
2 枠 連 |
複 | 【未発売】 | 2 車 連 |
複 |
3 = 7 200円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
3 = 4 = 7 710円 (3) |
ワ イ ド |
3 = 4 450円 (7) 3 = 7 120円 (1) 4 = 7 450円 (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 【未発売】 | 単 |
3 - 7 300円 (1) |
単 |
3 - 7 - 4 1,210円 (3) |
1 | ||
---|---|---|
舘 真成 | ||
茨城・98期 | ||
1 | -- | |
2 | 40.3 | 12 |
3 | 8.6 | 4 |
4 | 161.8 | 26 |
5 | 26.7 | 8 |
6 | 16.9 | 6 |
7 | 21.7 | 7 |
2 | ||
---|---|---|
瓦田 勝也 | ||
福岡・77期 | ||
1 | 159.9 | 25 |
2 | -- | |
3 | 221.2 | 31 |
4 | 553.0 | 41 |
5 | 221.2 | 31 |
6 | 276.5 | 35 |
7 | 390.3 | 37 |
3 | ||
---|---|---|
根藤 浩二 | ||
千葉・95期 | ||
1 | 6.3 | 2 |
2 | 45.7 | 15 |
3 | -- | |
4 | 80.4 | 21 |
5 | 16.1 | 5 |
6 | 53.7 | 16 |
7 | 3.0 | 1 |
4 | ||
---|---|---|
佐藤 有輝 | ||
神奈川・85期 | ||
1 | 390.3 | 37 |
2 | 530.9 | 40 |
3 | 241.3 | 33 |
4 | -- | |
5 | 358.7 | 36 |
6 | 737.3 | 42 |
7 | 241.3 | 33 |
5 | ||
---|---|---|
船倉 卓郎 | ||
長崎・99期 | ||
1 | 28.5 | 10 |
2 | 70.2 | 19 |
3 | 27.4 | 9 |
4 | 184.3 | 28 |
5 | -- | |
6 | 43.8 | 14 |
7 | 34.3 | 11 |
6 | ||
---|---|---|
渡邊 政幸 | ||
埼玉・90期 | ||
1 | 53.9 | 17 |
2 | 210.6 | 30 |
3 | 142.7 | 23 |
4 | 428.1 | 39 |
5 | 158.0 | 24 |
6 | -- | |
7 | 161.8 | 26 |
7 | ||
---|---|---|
浅沼 聖士 | ||
静岡・87期 | ||
1 | 41.4 | 13 |
2 | 186.9 | 29 |
3 | 6.7 | 3 |
4 | 79.9 | 20 |
5 | 55.0 | 18 |
6 | 118.5 | 22 |
7 | -- |