北日本を重視

板垣がHS辺りから一気に主導権で、金成と逃げ差し争いを演じる。スタート速い月森は前受けから自在戦で逆転目指す。

| 車番 並び替え選択データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取材班 取材班の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスク デスクの印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 本社の印。印の強弱は左側から次の順。1:◎ 2:〇 3:× 4:△ 5:▲ 6:注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 選手名 選手の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 級班 ギア 今期・級班 / 前期・級班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク パワーランク。自力型の選手主体に順位づけしたランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脚力 脚力指数。競輪において必要とされる脚力の総合的な指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ヶ月得点 直近4ヵ月、平均競走得点。各レースの着順ごとに定められている競走得点を合計し、出走回数で割ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期得点 前期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より1つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前々期得点 前々期、平均競走得点。競輪の期間は(1月~6月)と(7月~12月)に分けられており、当該月が含まれる期間より2つ前の平均競走得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 連対数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 1着数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車番 車番(対応した色で表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手名 選手の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 戦法 TM 主力戦法。上がりタイム(過去3年間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月森君の番手 | 中国勢の後ろ | 北日本3番手 | 自力で勝負する | 板垣君を目標に | 一人で走る | 自力自在に | コメント選手コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 周 |
|
|---|
| 最 終 B S |
|---|

板垣がHS辺りから一気に主導権で、金成と逃げ差し争いを演じる。スタート速い月森は前受けから自在戦で逆転目指す。
| 4 - 3 | 4.9 倍 | 1 |
| 3 - 4 | 6.1 倍 | 2 |
| 4 - 1 | 9.6 倍 | 3 |
| 1 - 4 | 16.5 倍 | 5 |
| 4 - 2 | 21.5 倍 | 8 |
| 4 - 7 | 26.5 倍 | 9 |
| 1 - 7 | 13.4 倍 | 4 |
| 4 - 3 - 5 | 12.2 倍 | 1 |
| 4 - 3 - 1 | 22.9 倍 | 4 |
| 4 - 3 - 2 | 19.1 倍 | 3 |
| 3 - 4 - 5 | 15.8 倍 | 2 |
| 3 - 4 - 1 | 45.9 倍 | 13 |
| 3 - 4 - 2 | 28.1 倍 | 7 |
| 4 - 1 - 3 | 40.3 倍 | 12 |
| 4 - 1 - 7 | 23.5 倍 | 5 |
| 4 - 1 - 2 | 39.8 倍 | 11 |
| 1 - 4 - 3 | 89.1 倍 | 27 |
| 1 - 4 - 7 | 52.6 倍 | 14 |
| 1 - 4 - 2 | 92.4 倍 | 28 |
| 4 - 2 - 3 | 63.9 倍 | 20 |
| 4 - 2 - 1 | 61.8 倍 | 18 |
| 4 - 2 - 7 | 115.4 倍 | 35 |
| 4 - 7 - 3 | 100.5 倍 | 29 |
| 4 - 7 - 1 | 54.3 倍 | 15 |
| 4 - 7 - 6 | 82.9 倍 | 25 |
| 1 - 7 - 6 | 25.9 倍 | 6 |
| 1 - 7 - 4 | 69.7 倍 | 22 |
| 1 - 7 - 3 | 135.6 倍 | 47 |

月森は正攻法に構えそう。板垣はブーメランで誘導員を引かせて月森を駆けさせる流れに持っていき、捲りで仕留めるか。