2 三浦 修 A3・秋田
1 笠原 一人 A3・東京
9 矢内 輝雄 A3・福島
5
7
6
4
3
8
1 = 2 930円 (2)
1 = 2 570円 (2)
1 = 2 = 9 810円 (1)
1 = 2 400円 (5)
1 = 9 350円 (3)
2 = 9 400円 (5)
2 - 1 1,120円 (4)
2 - 1 1,060円 (3)
2 - 1 - 9 4,560円 (7)
3 白須 成永 A2・静岡
4 渡辺 孝 A3・静岡
7 能代谷 譲 A3・神奈川
1
9
2
3 = 4 370円 (2)
3 = 4 420円 (2)
3 = 4 = 7 1,090円 (4)
3 = 4 430円 (6)
3 = 7 280円 (2)
4 = 7 1,010円 (17)
3 - 4 260円 (1)
3 - 4 460円 (2)
3 - 4 - 7 2,110円 (4)
9 小林 晃 A1・山梨
1 黒部 章弘 A1・埼玉
7 藤原 雄光 A2・秋田
1 = 6 880円 (5)
1 = 9 1,040円 (4)
1 = 7 = 9 4,370円 (16)
1 = 7 850円 (13)
1 = 9 380円 (7)
7 = 9 660円 (8)
6 - 1 1,480円 (8)
9 - 1 1,390円 (3)
9 - 1 - 7 13,140円 (37)
5 増子 政明 A1・茨城
1 細川 陽介 A1・宮城
9 一村 好則 A2・東京
1 = 4 910円 (5)
1 = 5 800円 (3)
1 = 5 = 9 1,910円 (9)
1 = 5 350円 (2)
1 = 9 750円 (15)
5 = 9 410円 (3)
4 - 1 1,890円 (11)
5 - 1 2,080円 (11)
5 - 1 - 9 10,500円 (34)
2 富澤 洋祐 A2・静岡
5 菊地 大輔 A1・栃木
3 笹治 稔 A1・北海道
2 = 4 1,620円 (6)
2 = 5 730円 (4)
2 = 3 = 5 1,820円 (6)
2 = 3 440円 (3)
2 = 5 640円 (9)
3 = 5 320円 (2)
2 - 4 2,320円 (11)
2 - 5 2,320円 (10)
2 - 5 - 3 12,150円 (40)
4 高橋 慶幸 S2・秋田
2 加藤 忍 S2・秋田
1 齋藤 将弘 S2・東京
2 = 4 240円 (1)
2 = 4 440円 (1)
1 = 2 = 4 1,050円 (2)
1 = 2 470円 (6)
1 = 4 400円 (4)
2 = 4 270円 (1)
4 - 2 1,200円 (3)
4 - 2 830円 (2)
4 - 2 - 1 4,990円 (7)
7 北島 祐二 S2・熊本
2 沓掛 和重 S2・千葉
9 上田 浩 S2・鹿児島
2 = 5 2,240円 (13)
2 = 7 2,590円 (11)
2 = 7 = 9 8,410円 (33)
2 = 7 1,510円 (21)
2 = 9 630円 (7)
7 = 9 2,580円 (29)
5 - 2 5,920円 (29)
7 - 2 14,070円 (41)
7 - 2 - 9 73,870円 (208)
2 鶴岡 與之 A1・千葉
7 青木 貴之 A1・神奈川
5 相場 聖二 A1・埼玉
2 = 5 1,740円 (7)
2 = 7 13,410円 (31)
2 = 5 = 7 9,970円 (33)
2 = 5 830円 (10)
2 = 7 2,550円 (31)
5 = 7 1,060円 (13)
2 - 5 3,210円 (10)
2 - 7 10,210円 (25)
2 - 7 - 5 76,190円 (182)
7 山田 幸司 S2・神奈川
9 北沢 勝弘 S2・栃木
8 諸田 滋也 S2・静岡
5 = 6 460円 (1)
7 = 9 2,680円 (13)
7 = 8 = 9 3,710円 (15)
7 = 8 180円 (1)
7 = 9 1,240円 (19)
8 = 9 2,700円 (33)
5 - 6 800円 (1)
7 - 9 2,640円 (10)
7 - 9 - 8 16,860円 (57)
5 伊藤 保文 S1・京都
7 阪本 正和 S2・長崎
9 成清 貴之 S2・千葉
4 = 5 220円 (1)
5 = 7 590円 (2)
5 = 7 = 9 2,530円 (10)
5 = 7 280円 (1)
5 = 9 470円 (4)
7 = 9 1,180円 (16)
4 - 5 240円 (1)
5 - 7 300円 (1)
5 - 7 - 9 2,520円 (5)
6 齊藤 利治 S1・岡山
2 藤野 光吉 S2・佐賀
7 水島 章 S1・大阪
2 = 5 1,130円 (5)
2 = 6 3,210円 (15)
2 = 6 = 7 19,930円 (58)
2 = 6 1,110円 (16)
2 = 7 1,190円 (18)
6 = 7 1,890円 (27)
5 - 2 9,470円 (32)
6 - 2 14,830円 (43)
6 - 2 - 7 237,740円 (367)