1 山口 勝也 A3・神奈川
5 渡邉 照臣 A3・静岡
3 三輪 浩一 A3・福島
7
4
2
6
1 = 5 190円 (1)
1 = 3 = 5 220円 (1)
1 = 3 220円 (2)
1 = 5 130円 (1)
3 = 5 260円 (3)
1 - 5 190円 (1)
1 - 5 - 3 360円 (1)
3 猪狩 雄太 A3・福島
7 齊藤 直伸 A3・静岡
5 川邉 勇太 A3・北海道
1
3 = 7 310円 (2)
3 = 5 = 7 170円 (1)
3 = 5 110円 (1)
3 = 7 140円 (2)
5 = 7 150円 (3)
3 - 7 670円 (5)
3 - 7 - 5 890円 (3)
3 山南 光秀 A3・群馬
7 伊藤 翼 A3・神奈川
1 保科 圭太 A3・新潟
5
3 = 7 230円 (1)
1 = 3 = 7 330円 (1)
1 = 3 200円 (2)
1 = 7 290円 (6)
3 = 7 110円 (1)
3 - 7 540円 (2)
3 - 7 - 1 1,350円 (3)
4 田中 豪彦 A3・群馬
2 大崎 智久 A3・青森
7 田村 淳史 A3・静岡
3
2 = 4 2,140円 (7)
2 = 4 = 7 8,230円 (24)
2 = 4 270円 (4)
2 = 7 260円 (3)
4 = 7 830円 (13)
4 - 2 6,000円 (15)
4 - 2 - 7 95,540円 (112)
2 杉森 輝大 A3・茨城
4 齊藤 晋 A3・岩手
1 平間 一洋 A3・宮城
2 = 4 370円 (2)
1 = 2 = 4 860円 (4)
1 = 2 390円 (5)
1 = 4 370円 (4)
2 = 4 220円 (3)
2 - 4 460円 (2)
2 - 4 - 1 1,270円 (5)
2 中川 諒子 A2・新潟
1 山口 菜津子 A2・高知
7 篠崎 新純 A2・千葉
1 = 2 1,320円 (5)
1 = 2 = 7 530円 (3)
1 = 2 210円 (3)
1 = 7 330円 (7)
2 = 7 100円 (1)
2 - 1 1,390円 (5)
2 - 1 - 7 3,950円 (11)
3 中村 由香里 A2・東京
6 荒牧 聖未 A2・栃木
7 奈良岡 彩子 A2・青森
3 = 6 210円 (1)
3 = 6 = 7 180円 (1)
3 = 6 120円 (2)
3 = 7 120円 (1)
6 = 7 130円 (3)
3 - 6 220円 (1)
3 - 6 - 7 330円 (1)
1 石井 雅典 A2・千葉
7 旭 啓介 A1・神奈川
3 松村 悟 A2・埼玉
8
9
1 = 5 370円 (1)
1 = 7 390円 (1)
1 = 3 = 7 640円 (2)
1 = 3 350円 (4)
1 = 7 220円 (1)
3 = 7 470円 (7)
1 - 5 830円 (3)
1 - 7 850円 (3)
1 - 7 - 3 1,950円 (4)
4 神田 幸洋 A2・静岡
9 大河原 和彦 A2・群馬
6 吉田 輪太郎 A2・神奈川
4 = 6 2,390円 (10)
4 = 9 35,680円 (36)
4 = 6 = 9 161,970円 (82)
4 = 6 2,780円 (28)
4 = 9 3,980円 (31)
6 = 9 4,470円 (32)
4 - 6 4,240円 (19)
4 - 9 93,560円 (72)
4 - 9 - 6 1,124,500円 (485)
7 齋藤 一茂 A1・群馬
2 鰐淵 圭佑 A1・群馬
3 三澤 康人 A1・宮城
2 = 5 440円 (1)
2 = 7 470円 (1)
2 = 3 = 7 1,810円 (6)
2 = 3 880円 (14)
2 = 7 290円 (1)
3 = 7 620円 (8)
5 - 2 850円 (3)
7 - 2 870円 (3)
7 - 2 - 3 5,180円 (14)
4 佐藤 佑一 A2・岩手
2 房州 輝也 A1・福島
3 齋藤 正国 A1・栃木
2 = 4 690円 (3)
2 = 4 4,830円 (12)
2 = 3 = 4 12,030円 (29)
2 = 3 730円 (8)
2 = 4 1,020円 (14)
3 = 4 3,080円 (28)
4 - 2 4,440円 (11)
4 - 2 21,640円 (34)
4 - 2 - 3 267,070円 (237)
9 河村 雅章 A1・東京
7 等々力 久就 A2・長野
1 飯田 威文 A1・埼玉
5 = 6 450円 (3)
7 = 9 550円 (3)
1 = 7 = 9 430円 (1)
1 = 7 490円 (6)
1 = 9 180円 (1)
7 = 9 290円 (3)
6 - 5 610円 (2)
9 - 7 670円 (2)
9 - 7 - 1 1,120円 (3)