4 梅澤 謙芝 A2・三重
2 太田 良政 A1・岡山
6 中村 賢二 A2・愛知
1
7
3
5
8
2 = 4 370円 (1)
2 = 4 570円 (1)
2 = 4 = 6 7,170円 (25)
2 = 4 170円 (1)
2 = 6 1,950円 (22)
4 = 6 1,240円 (17)
4 - 2 1,150円 (3)
4 - 2 1,110円 (2)
4 - 2 - 6 26,190円 (91)
4 久冨 武 A2・岡山
1 妹尾 英信 A2・岡山
9 道上 明 A1・石川
2
6
1 = 4 3,350円 (12)
1 = 4 5,260円 (18)
1 = 4 = 9 17,720円 (45)
1 = 4 610円 (8)
1 = 9 3,650円 (26)
4 = 9 1,260円 (18)
4 - 1 5,160円 (18)
4 - 1 12,830円 (37)
4 - 1 - 9 220,580円 (300)
9 後藤 純平 A2・福井
2 藤田 真 A1・兵庫
6 竹本 裕司 A2・香川
4
2 = 6 360円 (1)
2 = 9 380円 (1)
2 = 6 = 9 6,590円 (19)
2 = 6 3,050円 (30)
2 = 9 260円 (1)
6 = 9 2,460円 (27)
6 - 2 740円 (3)
9 - 2 620円 (2)
9 - 2 - 6 14,800円 (41)
8 近藤 良太 A1・愛知
9 齋藤 勝 A1・広島
1 太田 雅之 A1・三重
6 = 6 1,430円 (6)
8 = 9 1,470円 (5)
1 = 8 = 9 3,560円 (9)
1 = 8 240円 (2)
1 = 9 650円 (7)
8 = 9 520円 (5)
6 - 6 1,500円 (5)
8 - 9 2,200円 (7)
8 - 9 - 1 14,540円 (39)
9 興呂木 雄治 A1・熊本
2 中塚 記生 A1・熊本
7 辻 政一 A2・福岡
2 = 6 190円 (1)
2 = 9 190円 (1)
2 = 7 = 9 210円 (1)
2 = 7 190円 (4)
2 = 9 160円 (1)
7 = 9 170円 (2)
6 - 2 290円 (1)
9 - 2 310円 (1)
9 - 2 - 7 540円 (1)
8 大瀬戸 潤一郎 S2・広島
4 大前 寛則 S2・岡山
3 山城 光央 S2・静岡
4 = 6 450円 (2)
4 = 8 560円 (1)
3 = 4 = 8 2,020円 (6)
3 = 4 910円 (14)
3 = 8 590円 (9)
4 = 8 360円 (3)
6 - 4 630円 (2)
8 - 4 860円 (2)
8 - 4 - 3 6,300円 (11)
6 小原 将通 S2・大分
2 宮本 龍一 S2・福岡
5 松崎 貴久 S2・富山
2 = 5 320円 (1)
2 = 6 470円 (2)
2 = 5 = 6 770円 (3)
2 = 5 230円 (2)
2 = 6 220円 (1)
5 = 6 460円 (6)
5 - 2 560円 (2)
6 - 2 830円 (3)
6 - 2 - 5 6,170円 (17)
3 伊藤 大彦 A1・徳島
9 津村 洸次郎 A2・福岡
2 内山 拓 A1・福岡
3 = 6 1,980円 (11)
3 = 9 7,080円 (29)
2 = 3 = 9 3,360円 (11)
2 = 3 490円 (7)
2 = 9 200円 (1)
3 = 9 1,340円 (22)
3 - 6 6,090円 (24)
3 - 9 17,420円 (51)
3 - 9 - 2 73,350円 (224)
5 近藤 修康 S2・岡山
1 大竹 慎吾 S1・大分
7 柏木 伸介 S2・静岡
9
1 = 4 590円 (3)
1 = 5 650円 (3)
1 = 5 = 7 3,960円 (15)
1 = 5 350円 (4)
1 = 7 860円 (11)
5 = 7 1,070円 (15)
4 - 1 3,390円 (16)
5 - 1 5,130円 (18)
5 - 1 - 7 69,910円 (144)
7 坂上 樹大 S1・石川
3 宮越 大 S2・富山
2 小野 俊之 S1・大分
3 = 5 790円 (3)
3 = 7 740円 (3)
2 = 3 = 7 890円 (3)
2 = 3 370円 (5)
2 = 7 280円 (2)
3 = 7 280円 (3)
5 - 3 1,220円 (3)
7 - 3 1,150円 (3)
7 - 3 - 2 2,920円 (7)
3 飯野 祐太 S1・福島
6 大矢 将大 S2・新潟
4 房州 輝也 S2・福島
3 = 5 790円 (4)
3 = 6 1,660円 (7)
3 = 4 = 6 4,170円 (17)
3 = 4 520円 (5)
3 = 6 680円 (9)
4 = 6 2,800円 (26)
3 - 5 910円 (3)
3 - 6 1,950円 (9)
3 - 6 - 4 12,770円 (47)