4 大河原 和彦 A3・群馬
3 市山 芳宏 A3・徳島
5 伊加 哲也 A3・岡山
1
2
7
6
3 = 4 8,630円 (17)
3 = 4 = 5 2,930円 (11)
3 = 4 1,180円 (16)
3 = 5 280円 (3)
4 = 5 350円 (5)
4 - 3 28,910円 (33)
4 - 3 - 5 111,520円 (114)
5 保科 圭太 A3・新潟
1 茨木 基成 A3・東京
3 猪狩 雄太 A3・福島
4
1 = 5 740円 (5)
1 = 3 = 5 500円 (2)
1 = 3 310円 (5)
1 = 5 250円 (4)
3 = 5 210円 (3)
5 - 1 1,650円 (8)
5 - 1 - 3 4,900円 (16)
1 櫻川 雅彦 A3・千葉
4 井坂 泰誓 A3・大阪
2 佐野 多喜男 A3・新潟
5
3
1 = 4 130円 (1)
1 = 2 = 4 1,800円 (6)
1 = 2 670円 (13)
1 = 4 120円 (1)
2 = 4 750円 (15)
1 - 4 220円 (1)
1 - 4 - 2 3,950円 (11)
1 阪本 和也 A3・長崎
3 高橋 俊英 A3・群馬
5 浦野 慈生 A3・神奈川
1 = 3 190円 (1)
1 = 3 = 5 780円 (5)
1 = 3 190円 (3)
1 = 5 190円 (2)
3 = 5 810円 (10)
1 - 3 210円 (1)
1 - 3 - 5 1,410円 (6)
1 佐藤 礼文 A3・茨城
5 大越 啓介 A3・栃木
2 下岡 将也 A3・三重
1 = 5 140円 (1)
1 = 2 = 5 170円 (1)
1 = 2 150円 (3)
1 = 5 100円 (1)
2 = 5 130円 (2)
1 - 5 150円 (1)
1 - 5 - 2 320円 (1)
2 當銘 直美 L1・愛知
6 細田 愛未 L1・埼玉
5 飯塚 朋子 L1・大阪
2 = 6 130円 (1)
2 = 5 = 6 850円 (3)
2 = 5 610円 (8)
2 = 6 100円 (1)
5 = 6 350円 (6)
2 - 6 440円 (2)
2 - 6 - 5 3,310円 (10)
7 長澤 彩 L1・愛知
2 小坂 知子 L1・岐阜
6 田中 まい L1・千葉
2 = 7 150円 (1)
2 = 6 = 7 220円 (1)
2 = 6 230円 (4)
2 = 7 100円 (1)
6 = 7 120円 (2)
7 - 2 190円 (1)
7 - 2 - 6 360円 (1)
6 高橋 明久 A2・宮城
4 長田 彰人 A2・宮城
7 篠崎 高志 A1・栃木
8
9
4 = 5 810円 (4)
4 = 6 4,270円 (14)
4 = 6 = 7 10,940円 (33)
4 = 6 1,100円 (13)
4 = 7 1,390円 (15)
6 = 7 1,910円 (25)
5 - 4 1,950円 (10)
6 - 4 7,090円 (22)
6 - 4 - 7 34,780円 (102)
4 亀井 宏佳 A1・宮城
8 相良 勝美 A2・福島
3 小野寺 悠太 A2・福島
4 = 6 1,250円 (3)
4 = 8 10,740円 (21)
3 = 4 = 8 4,510円 (10)
3 = 4 3,520円 (28)
3 = 8 960円 (9)
4 = 8 3,520円 (28)
4 - 6 2,850円 (7)
4 - 8 13,110円 (29)
4 - 8 - 3 114,810円 (186)
1 伊豆田 浩人 A1・神奈川
4 河野 淳吾 A1・神奈川
8 秋葉 大輔 A1・東京
1 = 4 1,270円 (6)
1 = 4 3,630円 (11)
1 = 4 = 8 11,440円 (28)
1 = 4 1,180円 (14)
1 = 8 1,030円 (11)
4 = 8 2,100円 (25)
1 - 4 4,030円 (12)
1 - 4 5,980円 (16)
1 - 4 - 8 43,990円 (100)
2 三住 博昭 A1・神奈川
9 堀 政美 A1・茨城
1 阿部 英光 A1・宮城
2 = 6 680円 (3)
2 = 9 1,410円 (4)
1 = 2 = 9 2,430円 (10)
1 = 2 380円 (3)
1 = 9 720円 (11)
2 = 9 340円 (2)
2 - 6 830円 (2)
2 - 9 2,140円 (10)
2 - 9 - 1 13,870円 (48)
1 長井 妙樹 A1・東京
7 高橋 築 A1・東京
3 本間 慎吾 A2・新潟
1 = 5 130円 (1)
1 = 7 140円 (1)
1 = 3 = 7 1,550円 (6)
1 = 3 930円 (13)
1 = 7 120円 (1)
3 = 7 700円 (10)
1 - 5 320円 (2)
1 - 7 350円 (2)
1 - 7 - 3 3,990円 (13)