7 玉木 英典 A2・福島
1 日浦 崇道 A2・和歌山
5 肥後 尚己 A1・大阪
4
2
6
3
1 = 7 2,760円 (10)
1 = 5 = 7 2,610円 (6)
1 = 5 110円 (1)
1 = 7 360円 (5)
5 = 7 1,160円 (15)
7 - 1 7,490円 (21)
7 - 1 - 5 40,970円 (92)
5 法月 成祐 A1・神奈川
2 浦崎 貴史 A2・北海道
3 阿部 博之 A2・東京
1
7
2 = 5 650円 (4)
2 = 3 = 5 2,250円 (9)
2 = 3 580円 (9)
2 = 5 340円 (5)
3 = 5 930円 (12)
5 - 2 1,690円 (10)
5 - 2 - 3 11,590円 (48)
3 下岡 将也 A2・三重
7 菊谷 信一 A2・大阪
2 須賀 和彦 A1・茨城
5
3 = 7 620円 (3)
2 = 3 = 7 1,590円 (6)
2 = 3 280円 (4)
2 = 7 1,050円 (12)
3 = 7 430円 (8)
3 - 7 760円 (3)
3 - 7 - 2 2,830円 (10)
1 小笹 隼人 A1・奈良
4 宮司 周郎 A1・愛知
3 大矢 将大 A1・埼玉
1 = 4 330円 (1)
1 = 3 = 4 760円 (1)
1 = 3 180円 (1)
1 = 4 190円 (2)
3 = 4 610円 (11)
1 - 4 330円 (1)
1 - 4 - 3 960円 (1)
4 近澤 諒香 L1・三重
3 佐藤 亜貴子 L1・神奈川
6 蓑田 真璃 L1・千葉
3 = 4 330円 (2)
3 = 4 = 6 390円 (2)
3 = 4 200円 (3)
3 = 6 160円 (2)
4 = 6 270円 (5)
4 - 3 710円 (4)
4 - 3 - 6 2,170円 (7)
2 石塚 輪太郎 S1・和歌山
7 関根 健太郎 S2・神奈川
3 長田 祐弥 S2・神奈川
2 = 7 1,000円 (3)
2 = 3 = 7 4,380円 (17)
2 = 3 570円 (9)
2 = 7 260円 (2)
3 = 7 1,340円 (16)
2 - 7 1,480円 (5)
2 - 7 - 3 11,400円 (44)
3 蕗澤 鴻太郎 S1・群馬
5 土屋 壮登 S2・埼玉
1 畑段 嵐士 S1・京都
3 = 5 210円 (1)
1 = 3 = 5 390円 (1)
1 = 3 180円 (2)
1 = 5 250円 (4)
3 = 5 130円 (1)
3 - 5 410円 (1)
3 - 5 - 1 1,060円 (1)
2 小原 太樹 S1・神奈川
6 齋藤 友幸 S2・静岡
4 石毛 克幸 S2・千葉
2 = 6 1,630円 (5)
2 = 4 = 6 1,730円 (6)
2 = 4 300円 (4)
2 = 6 710円 (10)
4 = 6 1,150円 (16)
2 - 6 1,970円 (8)
2 - 6 - 4 5,490円 (18)
3 菊池 竣太朗 S1・静岡
7 白戸 淳太郎 S1・神奈川
4 山田 敦也 S2・北海道
3 = 7 1,260円 (3)
3 = 4 = 7 7,180円 (16)
3 = 4 1,090円 (11)
3 = 7 320円 (4)
4 = 7 1,080円 (10)
3 - 7 3,540円 (8)
3 - 7 - 4 41,260円 (71)
3 保科 千春 A1・宮城
6 相澤 政宏 A1・宮城
5 柿本 大貴 A1・東京
3 = 6 810円 (4)
3 = 5 = 6 1,050円 (3)
3 = 5 230円 (1)
3 = 6 310円 (5)
5 = 6 570円 (8)
3 - 6 1,110円 (5)
3 - 6 - 5 3,290円 (7)
2 久米 詩 L1・静岡
3 永禮 美瑠 L1・愛知
1 奥井 迪 L1・東京
2 = 3 2,080円 (7)
1 = 2 = 3 610円 (3)
1 = 2 130円 (1)
1 = 3 230円 (4)
2 = 3 430円 (8)
2 - 3 2,930円 (10)
2 - 3 - 1 6,350円 (21)
3 永澤 剛 S1・青森
7 武藤 龍生 S1・埼玉
1 佐藤 和也 S1・青森
3 = 7 950円 (5)
1 = 3 = 7 1,020円 (5)
1 = 3 190円 (1)
1 = 7 530円 (10)
3 = 7 260円 (4)
3 - 7 1,950円 (9)
3 - 7 - 1 5,750円 (22)