着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 2 | 市原一幸 | 岡山 | 41 | A3 | 12.2 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 濱口功 | 高知 | 55 | A3 | 3/4W | 12.1 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 7 | 岡崎将樹 | 広島 | 78 | A2 | 3/4W | 12.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 中野和久 | 宮崎 | 80 | A3 | 1/2B | 0.0 | B | 0.00 | |||||||||||||||||
5 | 9 | 永原守 | 富山 | 39 | A3 | 1/4W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 武市寛 | 徳島 | 33 | A3 | 1/4W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 島本元視 | 福井 | 37 | A3 | 1/2W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | 松江龍起 | 熊本 | 28 | A3 | 1/4W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 池内一志 | 徳島 | 50 | A3 | 1B | 0.0 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
2 = 3 2,920円 (11) |
2 車 連 |
複 |
2 = 3 14,300円 (27) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 3 = 7 2,650円 (9) |
ワ イ ド |
2 = 3 900円 (15) 2 = 7 780円 (12) 3 = 7 1,070円 (17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
2 - 3 4,020円 (19) |
単 |
2 - 3 8,780円 (31) |
単 |
2 - 3 - 7 39,760円 (138) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|