着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 3 | 片岡昌彰 | 千葉 | 85 | A2 | 12.5 | まくり | B | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | 4 | 荒井洋已 | 栃木 | 35 | A3 | 2B | 12.4 | 追込み | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 森克典 | 群馬 | 61 | A2 | 3/4B | 12.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 穂積尚男 | 福島 | 53 | A3 | 3/4W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 8 | 林光雄 | 静岡 | 18 | A3 | 3/4B | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 井上直哉 | 岡山 | 56 | A2 | 3/4B | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | 大和章 | 高知 | 48 | A3 | 1/2B | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 河田安行 | 熊本 | 47 | A3 | 1B | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 穴井徹 | 大分 | 52 | A3 | 2B | 0.0 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
3 = 4 1,220円 (6) |
2 車 連 |
複 |
3 = 4 6,160円 (19) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 3 = 4 2,140円 (6) |
ワ イ ド |
1 = 3 470円 (3) 1 = 4 1,040円 (19) 3 = 4 1,280円 (21) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
3 - 4 4,870円 (19) |
単 |
3 - 4 10,560円 (28) |
単 |
3 - 4 - 1 25,000円 (72) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|