着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 1 | 稲葉幸哉 | 神奈川 | 85 | A1 | 12.6 | まくり | S | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | 5 | 千葉幸彦 | 神奈川 | 46 | A1 | 1B | 12.5 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 都築章二 | 東京 | 44 | A1 | 3/4B | 12.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 染野浩利 | 茨城 | 72 | A1 | 1/4W | 13.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 9 | 森義弘 | 静岡 | 47 | A1 | 3/4B | 12.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 川島優 | 埼玉 | 42 | A2 | 1/8W | 12.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | 鈴木達也 | 茨城 | 81 | A3 | 1/2B | 13.3 | B | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | 2 | 瀬谷明 | 群馬 | 78 | A1 | 2B | 13.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 鈴木健 | 埼玉 | 84 | A1 | 1B | 13.5 | H | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 4 820円 (4) |
2 車 連 |
複 |
1 = 5 900円 (3) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 4 = 5 12,380円 (50) |
ワ イ ド |
1 = 4 9,200円 (33) 1 = 5 610円 (8) 4 = 5 1,730円 (20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
1 - 4 1,640円 (6) |
単 |
1 - 5 1,650円 (3) |
単 |
1 - 5 - 4 21,590円 (66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|