着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | S級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 2 | 後藤純平 | 福井 | 78 | S2 | 10.2 | 逃切り | JHB | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | 9 | 鈴木誠 | 福島 | 84 | S2 | 1/2B | 9.5 | 追込み | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 清水広幸 | 愛知 | 57 | S2 | 1/2W | 10.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 8 | 藤野一良 | 大阪 | 77 | S2 | 1/2W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 仙石淳 | 滋賀 | 73 | S2 | 1/2B | 0.0 |
重注14条第1項 押し上げ |
0.00 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 梶原秀庸 | 大阪 | 77 | S2 | 1/2B | 0.0 | S | 0.00 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 塚本貴雄 | 岐阜 | 70 | S2 | 1/2B | 0.0 | 落滑入 | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | 7 | 與那嶺盛安 | 東京 | 76 | S2 | 1B | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 3 | 水島洋一 | 群馬 | 53 | S2 | 1/2B | 0.0 | 落滑入 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
2 = 6 2,220円 (10) |
2 車 連 |
複 |
2 = 9 5,300円 (22) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 9 13,670円 (53) |
ワ イ ド |
1 = 2 830円 (11) 1 = 9 760円 (10) 2 = 9 1,590円 (24) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
2 - 6 5,970円 (24) |
単 |
2 - 9 11,240円 (37) |
単 |
2 - 9 - 1 104,710円 (286) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|