着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 2 | 小久保友博 | 静岡 | 51 | A3 | 12.7 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 9 | 小長谷友則 | 静岡 | 67 | A3 | 1/4W | 12.8 | 逃切り | JHB | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 稲鶴文雄 | 静岡 | 28 | A3 | 1/2W | 12.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 遠藤純一郎 | 群馬 | 45 | A3 | 1B1/2 | 12.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | 戸川澄夫 | 東京 | 35 | A3 | 3/4B | 12.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 加藤岡正孝 | 千葉 | 51 | A3 | 1/2W | 12.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 8 | 酒井康男 | 長野 | 23 | A3 | 1/2B | 12.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 3 | 坂本久典 | 栃木 | 43 | A3 | 3/4W | 12.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 5 | 山田英樹 | 東京 | 70 | A3 | 1/8W | 12.5 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
2 = 6 210円 (1) |
2 車 連 |
複 |
2 = 9 200円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 4 = 9 560円 (2) |
ワ イ ド |
2 = 4 270円 (4) 2 = 9 210円 (2) 4 = 9 460円 (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
2 - 6 260円 (1) |
単 |
2 - 9 330円 (1) |
単 |
2 - 9 - 4 1,070円 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|