| 着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 中津友臣 | 三重 | 73 | A1 | 11.5 | まくり | S | 0.00 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 水谷弘泰 | 三重 | 52 | A1 | 3/4W | 11.5 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 明星晴道 | 愛媛 | 82 | A2 | 3/4W | 11.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 藤澤明弘 | 香川 | 91 | A3 | 1/2W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 大川栄二 | 和歌山 | 70 | A2 | 1/2W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 藤岡一也 | 熊本 | 49 | A1 | 1/2W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 堀検正 | 熊本 | 81 | A2 | 3/4B | 0.0 | JHB | 0.00 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | 津村勝正 | 福岡 | 55 | A1 | 1W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 三木裕次 | 愛媛 | 56 | A1 | D | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2 枠 連 |
複 |
2 = 4 400円 (1) |
2 車 連 |
複 |
2 = 5 420円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 5 = 7 2,090円 (7) |
ワ イ ド |
2 = 5 270円 (1) 2 = 7 570円 (7) 5 = 7 400円 (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 |
2 - 4 630円 (1) |
単 |
2 - 5 540円 (1) |
単 |
2 - 5 - 7 3,520円 (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|