着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | S級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 1 | 今泉元嗣 | 愛知 | 55 | S2 | 12.6 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 北幸博 | 三重 | 65 | S2 | 1/8W | 12.5 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 9 | 古城英之 | 広島 | 78 | S2 | 1W | 12.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 北村哲 | 茨城 | 58 | S2 | 1/2W | 12.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 佐藤幸博 | 岩手 | 63 | S2 | 1B | 12.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 田淵浩一 | 埼玉 | 55 | S2 | S | 12.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 8 | 小田桐義継 | 北海道 | 81 | S2 | 1/2W | 12.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 5 | 加藤寛治 | 愛知 | 83 | S2 | 1/4W | 13.0 | JHB | 0.00 | |||||||||||||||||
9 | 2 | 三和英樹 | 滋賀 | 69 | S2 | 3B | 12.7 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 5 620円 (2) |
2 車 連 |
複 |
1 = 6 770円 (3) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 6 = 9 4,130円 (15) |
ワ イ ド |
1 = 6 210円 (2) 1 = 9 310円 (3) 6 = 9 3,460円 (32) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
1 - 5 870円 (2) |
単 |
1 - 6 630円 (2) |
単 |
1 - 6 - 9 4,800円 (10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|