着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 5 | 花井良浩 | 三重 | 57 | A2 | 12.7 | 逃切り | HB | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 川西弘二 | 徳島 | 66 | A2 | 1/8W | 0.0 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 坂東克則 | 兵庫 | 79 | A3 | 1B | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 9 | 徳吉正治 | 福岡 | 89 | A2 | 1W | 0.0 | J | 0.00 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 岡田篤 | 和歌山 | 79 | A2 | 1/8W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 山崎吉晴 | 三重 | 56 | A2 | 1/2B | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 北村哲郎 | 熊本 | 55 | A1 | 1/4W | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 近藤博信 | 岡山 | 41 | A3 | 7B | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
欠 | 3 | 藏居武雄 | 大分 | 48 | A1 | 0.0 | 欠場 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
2 = 4 1,260円 (7) |
2 車 連 |
複 |
2 = 5 1,350円 (4) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 5 = 6 12,120円 (34) |
ワ イ ド |
2 = 5 530円 (7) 2 = 6 1,700円 (19) 5 = 6 2,240円 (22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
4 - 2 1,120円 (4) |
単 |
5 - 2 2,610円 (8) |
単 |
5 - 2 - 6 37,020円 (106) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|