| 着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
| 1 | 9 | 片山智晴 | 岡山 | 92 | A3 | 11.7 | まくり | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 辻浩司 | 広島 | 59 | A3 | 1B | 0.0 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 松永真太 | 福岡 | 92 | A3 | 3B | 0.0 | HB | 0.00 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 藤澤浩二 | 香川 | 46 | A2 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 田中祥之 | 奈良 | 52 | A2 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 永井進一 | 兵庫 | 63 | A3 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 友成照光 | 大分 | 70 | A3 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 津留崎由文 | 沖縄 | 44 | A3 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 村田敏郎 | 高知 | 60 | A3 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2 枠 連 |
複 |
3 = 6 770円 (2) |
2 車 連 |
複 |
3 = 9 970円 (4) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 3 = 9 960円 (2) |
ワ イ ド |
2 = 3 170円 (2) 2 = 9 330円 (4) 3 = 9 600円 (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 |
6 - 3 2,270円 (13) |
単 |
9 - 3 1,820円 (8) |
単 |
9 - 3 - 2 5,690円 (21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|