着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 3 | 青柳禎 | 埼玉 | 52 | A1 | 12.2 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 甲斐康昭 | 群馬 | 89 | A1 | 1/2W | 12.1 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 上野真吾 | 神奈川 | 93 | A2 | T | 11.8 | J | 0.00 | |||||||||||||||||
4 | 9 | 佐藤英史 | 東京 | 84 | A2 | 3/4W | 12.3 | HB | 0.00 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 内田晃弘 | 静岡 | 61 | A1 | 3/4B | 11.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 志村正洋 | 神奈川 | 77 | A1 | 3/4W | 11.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 菅野好政 | 福島 | 88 | A2 | 1B1/2 | 11.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 庄子信弘 | 宮城 | 84 | A1 | 1/4W | 11.9 | S | 0.00 | |||||||||||||||||
9 | 8 | 浅見和人 | 群馬 | 63 | A2 | 5B | 12.3 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
2 = 3 5,570円 (15) |
2 車 連 |
複 |
2 = 3 7,990円 (19) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 3 7,290円 (20) |
ワ イ ド |
1 = 2 1,310円 (14) 1 = 3 510円 (4) 2 = 3 640円 (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
3 - 2 10,010円 (30) |
単 |
3 - 2 17,770円 (40) |
単 |
3 - 2 - 1 161,260円 (302) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|