着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | チャレンジ 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 9 | 在本直樹 | 岡山 | 93 | A3 | 11.8 | まくり | B | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | 5 | 瀬形崇 | 愛媛 | 80 | A3 | 4B | 11.9 | まくり | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 鎌谷寿和 | 兵庫 | 83 | A3 | 2B | 12.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 中川博之 | 三重 | 50 | A3 | 1B | 12.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 藤田勝也 | 和歌山 | 94 | A3 | 1/2B | 12.5 | JH | 0.00 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 井上直哉 | 岡山 | 56 | A3 | 1/2W | 12.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 8 | 今林圭二 | 福岡 | 44 | A3 | 1/2W | 12.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 2 | 成松春樹 | 佐賀 | 93 | A3 | 1B | 12.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | 森理 | 徳島 | 62 | A3 | 6B | 13.0 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
4 = 6 750円 (5) |
2 車 連 |
複 |
5 = 9 5,250円 (14) |
3 連 勝 |
複 |
4 = 5 = 9 8,750円 (29) |
ワ イ ド |
4 = 5 2,700円 (34) 4 = 9 820円 (8) 5 = 9 820円 (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
6 - 4 1,050円 (3) |
単 |
9 - 5 7,940円 (25) |
単 |
9 - 5 - 4 61,520円 (143) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|