着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | チャレンジ 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 7 | 竹田慎一 | 富山 | 94 | A3 | 11.8 | まくり | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 9 | 中川繁樹 | 京都 | 93 | A3 | 5B | 12.6 | 逃切り | JHB | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 土田仁志 | 滋賀 | 88 | A3 | 1/2B | 12.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | 石丸秀昭 | 佐賀 | 58 | A3 | 1W | 12.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 8 | 能登谷栄 | 広島 | 80 | A3 | 1B | 12.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 久保田悟 | 山口 | 64 | A3 | 1B | 12.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 今村保徳 | 福岡 | 49 | A3 | 1/2W | 11.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 広瀬興 | 広島 | 81 | A3 | 1/8W | 11.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 前山豊 | 兵庫 | 52 | A3 | 4B | 13.0 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
5 = 6 800円 (3) |
2 車 連 |
複 |
7 = 9 1,130円 (3) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 7 = 9 490円 (1) |
ワ イ ド |
1 = 7 310円 (4) 1 = 9 200円 (1) 7 = 9 340円 (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
5 - 6 2,280円 (6) |
単 |
7 - 9 2,640円 (8) |
単 |
7 - 9 - 1 5,110円 (13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|