着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | チャレンジ 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 3 | 高間悠平 | 福井 | 95 | A3 | 11.8 | まくり | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 井狩吉雄 | 滋賀 | 35 | A3 | 1B1/2 | 11.8 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 長井妙樹 | 東京 | 96 | A3 | 1W | 12.2 | JB | 0.00 | |||||||||||||||||
4 | 7 | 菅沼憲治 | 東京 | 42 | A3 | 3/4W | 12.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | 鈴木康雄 | 東京 | 53 | A3 | 1B | 12.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 櫻井久雄 | 東京 | 49 | A3 | 1B1/2 | 12.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 米山浩二 | 愛知 | 70 | A3 | 3B | 12.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 内山貴裕 | 京都 | 95 | A3 | 1/2B | 12.8 | H | 0.00 | |||||||||||||||||
9 | 5 | 吉田哲也 | 茨城 | 51 | A3 | 7B | 12.6 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 3 310円 (1) |
2 車 連 |
複 |
1 = 3 150円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 3 = 4 580円 (1) |
ワ イ ド |
1 = 3 150円 (1) 1 = 4 500円 (6) 3 = 4 370円 (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
3 - 1 330円 (1) |
単 |
3 - 1 390円 (1) |
単 |
3 - 1 - 4 1,690円 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|