着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | チャレンジ 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 1 | 西尾泰照 | 兵庫 | 71 | A3 | 12.2 | 逃切り | JHB | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 川端大輔 | 静岡 | 76 | A3 | 3/4B | 11.5 | 追込み | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 地場正樹 | 三重 | 54 | A3 | 1/2B | 12.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 梅村智春 | 栃木 | 59 | A3 | 3/4B | 11.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 9 | 小林隆俊 | 埼玉 | 56 | A3 | 1B | 11.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 伊藤翼 | 神奈川 | 94 | A3 | 1W | 11.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 出路仙一郎 | 滋賀 | 56 | A3 | 1/2B | 12.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 西巻裕也 | 新潟 | 91 | A3 | 1/2B | 11.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 井上馨 | 千葉 | 31 | A3 | D | 12.3 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 3 950円 (3) |
2 車 連 |
複 |
1 = 3 1,970円 (3) |
3 連 勝 |
複 | 【特払】70円 | ワ イ ド |
1 = 3 530円 (2) 1 = 4 1,600円 (8) 3 = 4 【無投票】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
1 - 3 4,530円 (13) |
単 |
1 - 3 3,710円 (7) |
単 |
1 - 3 - 4 486,600円 (234) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|