着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 3 | 上市剛司 | 愛媛 | 63 | A1 | 13.0 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 赤坂英治 | 埼玉 | 84 | A2 | 3/4B | 12.8 | 追込み | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 中村秀幸 | 高知 | 60 | A1 | 1/4W | 13.3 | HB | 0.00 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 甲斐賢治 | 熊本 | 64 | A1 | 3/4W | 13.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | 爲田輝昭 | 千葉 | 65 | A1 | 1/2B | 12.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 9 | 服部孝幸 | 群馬 | 59 | A2 | 1/8W | 12.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 8 | 山田昌之 | 静岡 | 48 | A2 | 3/4B | 12.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 酒井健太 | 広島 | 87 | A2 | 1B | 12.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 井戸嘉幸 | 愛知 | 48 | A2 | 4B | 12.8 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
2 = 3 3,340円 (15) |
2 車 連 |
複 |
2 = 3 2,830円 (13) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 2 = 3 1,720円 (6) |
ワ イ ド |
1 = 2 810円 (10) 1 = 3 190円 (1) 2 = 3 900円 (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
3 - 2 3,120円 (12) |
単 |
3 - 2 6,180円 (22) |
単 |
3 - 2 - 1 28,460円 (86) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|