着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 1 | 志水祐彦 | 大阪 | 94 | A2 | 10.0 | まくり | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 武田哲二 | 京都 | 65 | A1 | 1/2W | 9.9 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 丹波福道 | 岡山 | 74 | A2 | 1B | 9.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 9 | 池田智明 | 福岡 | 57 | A1 | 3/4W | 10.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 8 | 丸井宏将 | 奈良 | 67 | A2 | T | 9.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 廣田浩 | 三重 | 64 | A1 | 1B | 9.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 二宮司 | 大分 | 86 | A2 | 1/2W | 10.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 阿部兼士 | 福岡 | 93 | A1 | 1W | 10.3 | JHB | 0.00 | |||||||||||||||||
9 | 7 | 堀田英利 | 富山 | 81 | A1 | 3B | 10.1 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 4 130円 (1) |
2 車 連 |
複 |
1 = 5 180円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 3 = 5 1,390円 (5) |
ワ イ ド |
1 = 3 610円 (11) 1 = 5 110円 (1) 3 = 5 360円 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
1 - 4 300円 (1) |
単 |
1 - 5 290円 (1) |
単 |
1 - 5 - 3 2,050円 (6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|