着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 7 | 榎本光男 | 静岡 | 85 | A1 | 11.5 | まくり | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 片山慎二 | 大阪 | 65 | A1 | 3/4B | 11.7 | 追込み | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 柳詰正宏 | 福岡 | 97 | A2 | 3/4B | 12.1 | B | 0.00 | |||||||||||||||||
4 | 2 | 勝俣浩一 | 神奈川 | 66 | A1 | 1B | 11.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 福田篤司 | 栃木 | 66 | A1 | 1/4W | 11.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 9 | 植本金美 | 奈良 | 79 | A2 | 3/4B | 12.1 | H | 0.00 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 池田大輔 | 長崎 | 80 | A2 | 1/2W | 12.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 山崎暁 | 福井 | 70 | A2 | 3B | 12.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 高田義人 | 福岡 | 64 | A2 | 2B | 12.5 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
3 = 5 1,470円 (9) |
2 車 連 |
複 |
3 = 7 1,280円 (5) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 3 = 7 1,310円 (3) |
ワ イ ド |
1 = 3 390円 (4) 1 = 7 250円 (1) 3 = 7 900円 (14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
5 - 3 2,850円 (11) |
単 |
7 - 3 2,280円 (12) |
単 |
7 - 3 - 1 15,840円 (53) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|