着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | S級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 9 | 中谷渉 | 福岡 | 64 | S1 | 12.9 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 高木和仁 | 福岡 | 76 | S1 | 1/2B | 12.8 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 2 | 阿竹智史 | 徳島 | 90 | S1 | 1/2B | 13.1 | SHB | 0.00 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 小川将人 | 愛知 | 75 | S1 | 2B | 13.0 |
走注14条第1項 押し上げ |
0.00 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 原真司 | 岐阜 | 86 | S1 | 3/4B | 12.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 中村光吉 | 三重 | 60 | S2 | 1/4W | 13.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | 矢野昌彦 | 栃木 | 91 | S2 | 2B | 12.6 | J | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | 1 | 渡辺航平 | 福井 | 79 | S1 | 1/2B | 12.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 7 | 須田雄一 | 栃木 | 56 | S2 | 1B | 13.0 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
4 = 6 890円 (3) |
2 車 連 |
複 |
5 = 9 1,520円 (4) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 5 = 9 590円 (1) |
ワ イ ド |
2 = 5 430円 (4) 2 = 9 190円 (1) 5 = 9 350円 (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
6 - 4 1,670円 (7) |
単 |
9 - 5 2,280円 (7) |
単 |
9 - 5 - 2 4,200円 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|