着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 5 | 渡部幸訓 | 福島 | 89 | A1 | 14.6 | まくり | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 金古将人 | 福島 | 67 | A1 | 1B1/2 | 14.6 | マーク | S | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | 7 | 永井亮 | 北海道 | 89 | A1 | 1/2B | 14.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 8 | 渡辺正光 | 福島 | 95 | A2 | 3/4W | 14.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 三ツ井勉 | 神奈川 | 45 | A2 | 1B | 15.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 須藤誠 | 千葉 | 92 | A1 | 1/2W | 15.3 | B | 0.00 | |||||||||||||||||
7 | 9 | 栗田弘一 | 群馬 | 60 | A1 | 1/2B | 15.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 近藤昇一 | 群馬 | 54 | A2 | 1B1/2 | 15.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 3 | 杉本正隆 | 茨城 | 96 | A1 | 1B | 15.5 | H | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 4 740円 (3) |
2 車 連 |
複 |
1 = 5 620円 (2) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 5 = 7 1,100円 (2) |
ワ イ ド |
1 = 5 340円 (4) 1 = 7 300円 (3) 5 = 7 440円 (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
4 - 1 2,150円 (11) |
単 |
5 - 1 1,950円 (9) |
単 |
5 - 1 - 7 5,040円 (10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|