着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 1 | 竹内一暢 | 滋賀 | 84 | A1 | 14.2 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 藤田真 | 兵庫 | 89 | A1 | 3/4W | 14.4 | 逃切り | SHB | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | 9 | 岡崎昭次 | 愛媛 | 67 | A2 | 6B | 13.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 境博文 | 熊本 | 53 | A1 | 3B | 13.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 8 | 安部龍文 | 大分 | 94 | A2 | 2B | 14.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 中澤昌美 | 香川 | 57 | A1 | 3/4W | 14.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 高市訓但 | 愛媛 | 97 | A1 | 1/2W | 14.5 | J | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | 4 | 金子英雄 | 佐賀 | 63 | A2 | D | 14.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 永井良樹 | 奈良 | 63 | A2 | D | 18.7 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 4 610円 (2) |
2 車 連 |
複 |
1 = 5 530円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 5 = 9 1,300円 (3) |
ワ イ ド |
1 = 5 250円 (2) 1 = 9 500円 (6) 5 = 9 500円 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
1 - 4 490円 (1) |
単 |
1 - 5 470円 (1) |
単 |
1 - 5 - 9 1,720円 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|