着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 8 | 山田康博 | 滋賀 | 77 | A1 | 12.1 | 追込み | S | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 田中洋輔 | 宮崎 | 84 | A2 | 1/4W | 12.2 | 追込み | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 7 | 杉原純一 | 岡山 | 68 | A1 | 3/4W | 12.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | 米崎賢治 | 徳島 | 67 | A1 | 1/2W | 11.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 興呂木雄治 | 熊本 | 96 | A2 | 1W | 12.5 | HB | 0.00 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 梅澤謙芝 | 三重 | 57 | A1 | 1W | 11.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 9 | 橋本大祐 | 岐阜 | 80 | A1 | 3/4W | 11.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 藏居武雄 | 大分 | 48 | A1 | 1/2B | 12.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 5 | 平田仁 | 岐阜 | 62 | A1 | 1/2W | 11.7 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
2 = 6 1,300円 (5) |
2 車 連 |
複 |
2 = 8 5,490円 (16) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 7 = 8 14,620円 (37) |
ワ イ ド |
2 = 7 450円 (5) 2 = 8 1,830円 (20) 7 = 8 2,260円 (22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
6 - 2 3,570円 (16) |
単 |
8 - 2 27,150円 (53) |
単 |
8 - 2 - 7 214,380円 (296) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|