着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 1 | 村本慎吾 | 静岡 | 94 | A2 | 11.8 | まくり | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 佐久間広和 | 神奈川 | 58 | A2 | 1/4W | 11.7 | マーク | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 9 | 稲葉幸哉 | 神奈川 | 85 | A1 | 1/2W | 11.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 柳原泰 | 埼玉 | 55 | A2 | 1B1/2 | 11.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 菅田彰人 | 宮城 | 47 | A2 | 1/2B | 11.9 |
走注14条第1項 押圧 |
0.00 | |||||||||||||||||
6 | 7 | 高橋正登 | 群馬 | 54 | A2 | 1/2W | 12.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 松崎稔 | 福島 | 76 | A2 | 3/4W | 11.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 4 | 小塚慎二 | 北海道 | 92 | A2 | 7B | 12.9 | HB | 0.00 | |||||||||||||||||
9 | 8 | 渡辺宣信 | 山梨 | 65 | A2 | D | 13.3 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
1 = 4 190円 (1) |
2 車 連 |
複 |
1 = 5 340円 (1) |
3 連 勝 |
複 |
1 = 5 = 9 440円 (1) |
ワ イ ド |
1 = 5 160円 (1) 1 = 9 310円 (2) 5 = 9 330円 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
1 - 4 320円 (1) |
単 |
1 - 5 430円 (1) |
単 |
1 - 5 - 9 800円 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|