着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 3 | △ | 守澤太志 | 秋田 | 96 | A1 | 14.9 | まくり | 0.00 | |||||||||||||||||
2 | 2 | × | 鈴木雄一朗 | 東京 | 94 | A1 | 1W | 14.6 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | 5 | 亀井宏佳 | 宮城 | 74 | A1 | 1/4W | 14.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 9 | 高橋京治 | 埼玉 | 51 | A1 | 2B | 15.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 山本光泰 | 埼玉 | 80 | A2 | 1/2B | 14.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | ◎ | 房州輝也 | 福島 | 91 | A1 | 1B1/2 | 15.0 | H | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | 4 | ○ | 小林彰夫 | 福島 | 93 | A2 | 3/4B | 14.9 | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 松崎稔 | 福島 | 76 | A2 | 1W | 14.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | 金子哲大 | 埼玉 | 95 | A1 | 5B | 15.9 | SB | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
2 = 3 670円 (2) |
2 車 連 |
複 |
2 = 3 580円 (2) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 3 = 5 430円 (1) |
ワ イ ド |
2 = 3 240円 (2) 2 = 5 290円 (3) 3 = 5 210円 (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
3 - 2 1,120円 (3) |
単 |
3 - 2 700円 (2) |
単 |
3 - 2 - 5 1,650円 (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|