着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | S級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 8 | 三槻智清 | 佐賀 | 80 | S2 | 11.7 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 7 | × | 立花成泰 | 岡山 | 82 | S2 | 1W | 11.8 | まくり | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 細川洋 | 神奈川 | 69 | S1 | 3/4B | 11.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | 三宅裕武 | 三重 | 88 | S2 | 3/4B | 11.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | △ | 山口泰生 | 岐阜 | 89 | S2 | 1B | 12.2 |
走注14条第2項 斜行 |
0.00 | ||||||||||||||||
6 | 6 | ○ | 古川孝行 | 千葉 | 84 | S2 | 1/2B | 11.8 | 0.00 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 近藤俊明 | 神奈川 | 87 | S2 | 3/4W | 11.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | ◎ | 松山桂輔 | 愛知 | 88 | S1 | 5B | 12.9 | JHB | 0.00 | ||||||||||||||||
9 | 1 | 小島雅章 | 埼玉 | 83 | S2 | 3/4W | 12.6 | S | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
5 = 6 970円 (2) |
2 車 連 |
複 |
7 = 8 2,120円 (7) |
3 連 勝 |
複 |
2 = 7 = 8 6,870円 (25) |
ワ イ ド |
2 = 7 770円 (11) 2 = 8 1,140円 (16) 7 = 8 370円 (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
6 - 5 3,960円 (11) |
単 |
8 - 7 3,980円 (14) |
単 |
8 - 7 - 2 39,440円 (126) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|