着 | 車番 | 印 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/J H/B |
勝敗因 | 個人状況 | A級 直近成績(現級) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 得点 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
S | J | H | B | 逃 | 捲 | 追 | マ | ||||||||||||||
1 | 4 | 内田玄希 | 東京 | 94 | A2 | 12.1 | 追込み | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 河村雅章 | 東京 | 92 | A1 | 3/4W | 12.3 | 逃切り | B | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | 5 | 川口直人 | 神奈川 | 84 | A1 | 3/4W | 12.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 9 | 工藤考生 | 埼玉 | 90 | A1 | 3/4W | 12.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | 畠山裕行 | 神奈川 | 82 | A1 | 3/4B | 11.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 山口慎吾 | 北海道 | 93 | A1 | 3/4B | 12.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 角田貴志 | 福島 | 93 | A1 | 1/4W | 12.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 井上公利 | 宮城 | 93 | A1 | 1B | 12.3 | JH | 0.00 | |||||||||||||||||
9 | 6 | 岡崎泰士 | 静岡 | 61 | A2 | 3/4W | 12.0 | 0.00 |
2 枠 連 |
複 |
3 = 4 290円 (1) |
2 車 連 |
複 |
3 = 4 640円 (3) |
3 連 勝 |
複 |
3 = 4 = 5 700円 (1) |
ワ イ ド |
3 = 4 390円 (4) 3 = 5 220円 (2) 4 = 5 450円 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 |
4 - 3 510円 (1) |
単 |
4 - 3 1,530円 (6) |
単 |
4 - 3 - 5 4,390円 (12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|